Vías Ferratas España by RocJumper es la lista más completa, fiable y actualizada que podéis encontrada. Explicado de forma simplificada, estructurada y con criterios uniformes.
🇪🇸 ESPAÑA
ANDALUCÍA
ALMERÍA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Castala | K2/K3/K4/K5 | Berja | 5'/180'/10' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Fondón | K2 | Fondón | 5'/30'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Estrechuras de Guainos | K2 | Guainos Altos (Adra) | 10'/40'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Barranco de Carcauz | K4 | Vícar | 40'/90'/40' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
CÓRDOBA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata/Canal Equipada La Estrella | K1 | Espiel | 45'/20'/45' | OK | |
Vía Ferrata Zuheros | K2 | Zuheros | 10'/45'/20' | ⭐⭐ | OK |
GRANADA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata La M de Cádiar o Narila | K2/K4 | Cádiar | 10'/30'+30'/5' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Cueva Horá | K2/K3/K4 | Loja | 5'/120'/15' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Pueblos de Moclín | K2 | Moclín | 1'/40'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Fuente Vieja | K1 a K5+ | Moclín | 1'/40'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Cordata Los Vados | K4 | Motril | 10'/180'/45' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata de la Rendija | K3 | Puebla de Don Fadrique | 15'/60'/45' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata La Colmena | K4 | Quéntar | 5'/60'/5' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Infantil Quéntar o Vía Ferrata Qartyat al-Kantar | K1 | Quéntar | 5'/10'/5' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata de Barranco de Luna | K3 | Saleres | 5'/150'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata La Araña | K3/K4 | Güéjar Sierra | 10'/120'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Alicún de las Torres | K2 | Villanueva de las Torres | 5'/25'/10' | ⭐⭐⭐ | OK (Pago) |
Vía Ferrata John Hogbin | K2/K3/K4 | Zafarraya | 5'/120'/10' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata John Hogbin Tramo 4 | K3+ | Zafarraya | 15'/40'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Silo | La Calahorra | ||||
Vía Ferrata Tajo de las Viñas | K3 | 20'/90'/5' | OK |
HUELVA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata El Morante | K1 | Calañas | 5'/30'/15' | OK (Privada) |
JAÉN
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Castillo de Locubín | K2 | Castillo de Locubín | 5'/90'/30' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Escaleruela | K3/K4/K5/K5+ | Cazorla | 10'/180'/45 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK (Pago) |
Vía Ferrata Tajo del Despeñadero | K3+ | Fuensanta de Martos | 15'/40'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Fuente de la Peña | K3 | Jaén | 25'/40'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata La Mocha | K3 | La Iruela | 5'/150'/30' | ⭐⭐⭐ | OK (Pago) |
Vía Ferrata Cambil | K3 | Cambil | 20'/90'/20' | OK |
MÁLAGA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Alfarnatura | K2 | Alfarnatejo | 0'/30'/5' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Camorro 1 Inferior or Escaleruela | K4 | Antequera | 15'/60'/15' | ⭐⭐⭐ | ⚠ |
Vía Ferrata Camorro 2 Camorro Alto o Antigua | K3 | Antequera | 75'/30'/45' | ⭐⭐⭐ | ⚠ |
Vía Ferrata Camorro 3 Crestera | K5 | Antequera | 75'/45'/45' | ⭐⭐⭐⭐ | ⚠ |
Vía Ferrata Camorro 4 Techo | K6 | Antequera | 75'/45'/45' | ⭐⭐⭐ | ⚠ |
Vía Ferrata Archidona o Vírgen de Gracia | K3 | Archidona | 20'/80'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Atajate | K3 | Atajate | 10'/25'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Benadalid o del Techo | K3 | Benadalid | 15'/40'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Benalauría o del Canal | K2 | Benalauría | 15'/40'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Infantil Benaoján | K1 | Benaoján | 5'/20'/1' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Benaoján | K3 | Benaoján | 5'/30'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Planá I | K2 | Casares | 10'/20'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Planá II | K3 | Casares | 10'/20'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Cueva de la Ventana | K3 | Comares | 5'/45'/1' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Puerta del Agua | K3 | Comares | 5'/60'/3' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Fuente Gorda | K2 | Comares | 5'/30'/1' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata El Turrión | K2/K3/K3+ | Comares | 5'/60'/5' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Falla del Camorro | K3 | Cuevas de San Marcos | 10'/30'/20' | ⭐⭐ | OK (Cerrada 1 ene-30 Jun) |
Vía Ferrata Tajo del Reloj | K3 | Cuevas de San Marcos | 10'/60'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK (Cerrada 1 ene-30 Jun) |
Vía Ferrata El Chorro o Caminito del Rey | K3 | El Chorro | 15'/150'/45' | ⭐⭐⭐⭐ | ❌ Cerrada Temporalmente |
Vía Ferrata El Caimán | K3 | El Colmenar | 25'/60'/25' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Castillo del Águila | K3 | Gaucín | 5'/30'/5' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Sierra del Hacho | K3/K4 Escalerilla | Gaucín | 15'/60'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Igualeja o Del nacimiento | K3 | Igualeja | 5'/30'/5' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Infantil Jimera de Líbar | K1 | Jimera de Líbar | 5'/30'/15' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Tajo Morero | K3 | Monda | 5'/90'/10' | OK (Cerrada 1 dic-15 Jun) | |
Vía Ferrata Presa de los Caballeros | K1/K2 | Montejaque | 20'/30'/10' 20'/20'/10' 20'/30'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Montejaque | K4 | Montejaque | 20'/90'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK (Cerrada 1 ene-30 Jun) |
Vía Ferrata Tajo de Ronda I o La Sevillana | K2 | Ronda | 10'/20'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Tajo de Ronda II o Escalerilla de la Muerte | K1 | Ronda | 10'/20'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata San Cristóbal | K1 | Teba | 20'/30'/10' | ⭐⭐ | OK (Cerrada 1 dic-15 Jun) |
Vía Ferrata La Bola o Hondonero | K2 | Villanueva del Rosario | 15'/45'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Cordata Tajo de la Mella o San Jorge | K4/IV | Villanueva del Trabuco | 20'/180'/30' | ⭐⭐⭐⭐ | OK (Cerrada 1 ene-30 Jun) |
Vía Ferrata La Pita o 100 Caños | K3/K4+ | Villanueva del Trabuco | 10'/30'/15' +10'/120'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
SEVILLA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Monte Hacho | K2 | Lora de Estepa | 15'/40'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Castillo de Hierro | K2 | Pruna | 25'/40'/25' | ⭐⭐⭐ | OK |
ARAGÓN
HUESCA
Nombre | Nivel | Localidad | Valoración | Aprox/Vía/Retorno | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Lizara | K2 | Aragüero del Puerto | ⭐⭐ | 1'/15'/20' | OK |
Vía Ferrata Castellot de Baells | K2 | Baells | ⭐⭐ | 15'15'/15' | ❌ Desequipada |
Vía Ferrata Sacs | K3 | Benasque | ⭐⭐⭐ | 10'/90'30' | ❌ Cerrada |
Vía Ferrata Croqueta de Obarra | K4 | Beranuy | ⭐⭐⭐⭐ | 5'/180'/40' | OK |
Vía Ferrata Peñas Juntas | K1 | Bierge | ⭐⭐ | 10'/30'/10' | OK |
Vía Ferrata Santa Elena de Biescas | K1 | Biescas | ⭐⭐⭐ | 5'/20'/20' | OK |
Vía Ferrata Cascada del Sorrosal | K2 | Broto | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 5'/90'/20' | OK |
Vía Ferrata Los Duendes de Sorrosal | K1 | Broto | ⭐⭐⭐ | 1'/30'/20' | OK |
Vía Cable Suela de la Zapatilla | II/III | Candanchu | ⭐⭐⭐ | 90'/100'/200' | OK |
Vía Ferrata Pared de Iserías | K3 | Canfranc-Estación | ⭐⭐⭐ | 15'/90'/20' | OK 15abr-30Oct 9-20h |
Vía Ferrata Canfranero | K1 | Canfranc-Estación | ⭐ | 3'/10'/6' | ❌ Cerrada |
Vía Ferrata Les Roies de Pinyana | K4+ | Castillonroy | ⭐⭐⭐⭐ | 20'/60'/20' | OK |
Vía Sergi | K2 | Castillonroy | ⭐⭐⭐ | 20'/60'/20' | OK |
Vía del Pèndul | K4 | Castillonroy | ⭐⭐⭐⭐ | 20'/60'/20' | OK |
Vía Ferrata Montderes | K2 | Embalse de Santa Anna | ⭐⭐ | 5'/15'/5' | OK |
Vía Ferrata Escarrilla | K1 | Escarrilla | ⭐⭐⭐ | 5'/10'/15' | OK |
Vía Ferrata El Escuacho | K3+/K4 | Escarrilla | ⭐⭐⭐ | 8'/140'/10' | ❌ Cerrada Temporalmente |
Vía Ferrata Lo Pas de la Savina | K4 | Estopiñán del Castillo | ⭐⭐⭐⭐ | 25'/150'/40' | OK |
Vía Ferrata La Savina Vella | K5/K6+ | Estopiñán del Castillo | ⭐⭐⭐⭐ | 25'/180'/40' | OK |
Vía Ferrata Foradada del Toscar | K4 | Foradada del Toscar | ⭐⭐⭐⭐ | 20'/120'/40' | ❌ Cerrada Temporalmente |
Vía Ferrata Peña del Morral | K2 | Graus | ⭐⭐⭐ | 15'/20'/15' | OK |
Vía Ferrata Pico de Articalena | K2 | Hecho | ⭐⭐⭐ | 10'/30'/30' | OK |
Camí de les Cireres d’Arboç | K3 | Montfalcón | ⭐⭐⭐ | 10'/180'/10' | OK |
Vía Ferrata Santo Cristo de Olvena | K2 | Olvena | ⭐⭐⭐ | 5'/90'/25' | OK |
Vía Ferrata Cubilillo Os Fils | K2 | Riglos | ⭐⭐⭐ | 60'/30'/40' | ❌ Cerrada |
Vía Ferrata Peña Don Justo | K1 | Riglos | ⭐⭐ | 60'/30'/40' | OK |
Vía Ferrata del Puente | K1 | Rodellar | ⭐⭐⭐ | 5'/10'/5' | OK |
Vía Ferrata Espolón de la Virgen | K2 | Rodellar | ⭐⭐⭐ | 4'/45'/40' | OK |
Vía Ferrata Castellaso | K3 | Sesué | ⭐⭐⭐ | 5'/40'/25' | OK |
Vía Ferrata Canal del Palomo | K4 | Vadiello | ⭐⭐⭐ | 5'/90'/30' | OK |
TERUEL
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Barranco de Valdoria | K1 | Albalate del Arzobispo | 20'/30'55' | ⭐⭐ | OK |
Camino Equipado Pas del Romeret | K2 | Beceite | 90'/60'/90' | ⭐⭐⭐ | OK |
Canal de Ase | K3 | Beceite | 45'/30'/45' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Castellote | K2 | Castellote | 5'/30'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Cuevas de Cañart | K2 | Cuevas de Cañart | 30'/30'/30' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Estrechos de la Hoz | K3 | Formiche Alto | 20'/180'/90' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Jurásica | K1 | Formiche Alto | 20'/180'/90' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Torreta dels Moros | K2 | Fuentespalda | 5'/20'/15' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Mas Pau I | K4 | Fuentespalda | 5'/20'/15' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Castillo de Peñaflor | K2 | Huesa del Común | 15'/30'/15' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Almadeo | K3 | Huesa del Común | 15'/30'/15' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Agujas de las Alhambras | K4 | La Alhambras | 15'/30'/15' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Peña Grajera | K3 | Libros | 5'/40/15' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Peña del Cid | K4 | Libros | 25'/60'/25' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Cueva Mona | K2 | Linares de Mona | 10'/40'/20' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata La Bárbara | K3 | Montalbán | 5'/34/40' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata El Puente | K2 | San Blas | 20'/15'/25' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata 3 Puntas | K3 | San Blas | 15'/35'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Peña Palomera | K2 | Torremocha de Jiloca | 25'/60'/40' | ⭐⭐⭐ | OK |
Camino Equipado Barranco del Tranco | K1 | Villel | 5'/45'/45' | ⭐⭐⭐ | OK |
ZARAGOZA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Hipocrática de Calcena | K2 | Calzena | 5'/20'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Puente Capurnos | K1 | Chodes | 1'/10'/5' | ⭐⭐ | OK |
Via Ferrata Varella Portillo | K3 | Murillo de Gallego | 90'/45'/55' | ⭐⭐⭐ | OK |
Via Ferrata Mallo de la Mora | K2 | Murillo de Gallego | 90'/45'/55' | ⭐⭐⭐ | OK |
Via Ferrata Aguasvivas | K3 | Samper de Salz | 10'/20'/10' | ⭐⭐ | OK |
ASTURIAS
Nombre Nivel Localidad Aprox/Vía/Retorno Valoración Estado
Vía Ferrata Vidosa Multiaventura K1/K2/K3/K4/K5/K6+ Ponga 5'/?/20' ⭐⭐⭐⭐ OK
CANTABRIA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata El Milar | K2 | La Hermida | 5'/20'/5' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Escalera al Cielo | K2 | La Hermida | 10'/30'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata La Hermida | K3 | La Hermida | 15'/90'/120' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Peñarruscos | K5 | La Hermida | 5'/30'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata El Torreón | K2/K3 | Liérganes | 10'/30'+30'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Camaleño | K3 | Los Llanos | 5'/45'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata El Risco | K3/K4 | Matienzo | 15'/60'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata de Pandillo | K2 | Pandillo (Vega de Pas) | 30'/30'/30' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata El Caliz | K2/K3 | Ramales de la Victoria | 10'/45'/30' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Callejomadero | K4+ | Ramales de la Victoria | 25'/90'/20' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata La Concha | K3+ | San Roque de Riomiera | 1'/90'/1' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Socueva | K4/K5 | Socueva (Arredondo) | 5'/60'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Socastillo | K3+ | Vega de Liébana | 10'/90'/1' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Valderredible | K3 | Villaescusa de Ebro | 20'/40'/15' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata del Calera | K3 | Ramales de la Victoria | 1'/75'/5' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata El Soplao | K2 | Valdáliga y Rionansa | 3h | ⭐⭐⭐ | OK (Pago) |
CASTILLA LA MANCHA
ALBACETE
Nombre | Nivel | Localidad | Valoración | Aprox/Vía/Retorno | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Los Picarzos | K2/K4 | Aýna | ⭐⭐⭐⭐ | 1'/45'/5' 1'/90'/45' | OK |
Vía Ferrata Sierra de Oliva | K2/K3/K4/K6 | Caudete | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 20'/120'/30' | OK |
Vía Ferrata Góntar | K3 | Góntar | ⭐⭐⭐ | 20'/45'/45' | OK |
Vía Ferrata Letur o de la Fuente | K2 | Letur | ⭐⭐⭐ | 5'/45'/5' | OK |
Vía Ferrata Camping Las Noguera de Nerpio | K3 | Nerpio | ⭐⭐⭐ | 1'/30'/1' | OK |
Vía Ferrata El Zarzalar | K3/K5 | Nerpio | ⭐⭐⭐⭐ | 10'/90'/15' | OK (Pago) |
Vía Ferrata Monte Ardal o Yeste | K2/K3 | Yeste | ⭐⭐⭐ | 5'/40'/10' | OK (Pago) |
CUENCA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata "Del Estrecho" o Arcos de la Sierra | K2 | Arcos de la Sierra | 2'/40'/5' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata El Silo | Chillarón de Cuenca | OK (Pago) | |||
Vía Ferrata Asalto al Castillo | K4 | Fuertescusa | 5'/30'/15' | ⭐⭐⭐⭐ | OK (Regulado) |
Vía Ferrata Piedra del Castillo o El Castillo | K2 | Fuertescusa | 5'/30'/15' | ⭐⭐⭐ | OK (Regulado) |
Vía Ferrata Las Buitreras (Regulado) | K4 | Priego | 5'/120'/10' | ⭐⭐⭐⭐ | OK (Pago) |
Vía Ferrata Estrecho de Priego (Regulado) | K3 | Priego | 1'/60'/10' | ⭐⭐⭐ | OK (Pago) |
Camino Equipado Pasarela Río Escabas | K1 | Priego | 1'/60'/10' | ⭐⭐ | OK (Pago) |
Vía Ferrata Puente de Vadillos | K2 | Puente de Vadillos | 15'/90'/25' | ⭐ | ❌Desequipado |
Vía Ferrata de la Olla | K2 | Talayuelas | 5'/20'/1' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Ventano del Diablo | K2/K3 | Villalba de la Sierra | 5'/60'/10' | ⭐⭐⭐ | OK (Pago) |
GUADALAJARA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Boca del Infierno | K2 | Sacedón | 5'/30'/15' | OK (Pago) 15ago-15ene |
CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Arauzo de Miel | K2 | Arauzo de Miel | 1'/40'/5' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Cigüenza Villarcayo | K2/K3 | Cigüenza Villarcayo | 5'/45'/20' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Huerta de Rey | K2/K3/K4 | Huerta de Rey | 1'/120'/10' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Miraveche-Silanes | K3/K4 | Miraveche-Silanes | 1'/90'+60'/5' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
LEON
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Cistierna o Cueva del Elefante | K2 | Cistierna | 5'/60'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Valdeón | K3 | Cordiñanes de Valdeón | 15'/150'/25' | ⭐⭐⭐⭐ | OK (Pago) |
Vía Ferrata Flores y Lagunas del Valle de Arbás | K2/K3/K4 | Cubillas de Arbás | 30'/120'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK (Regulado) |
Vía Ferrata Pico Cabrón | K3 | Portilla de la Reina | 10'/60'/20' | ⭐⭐⭐ | OK (Pago) |
Vía Ferrata Sabero o Valdetorno | K4 | Sahelices de Sabero | 10'/150'/25' | ⭐⭐⭐ | OK |
PALENCIA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Pic Tres Mares | K3 | Santa María de Redondo | 90'/60'/90' | ⚠ |
SORIA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata La Pasarela de Espeja u Hoz de Espeja | K4+ | Espeja de San Marcelino | 5'/90'/15' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Cuerda La Graja | K1 | Duruelo de la Sierra | 20'/120'/15' | ⭐⭐⭐ | OK (Pago) |
CATALUÑA
BARCELONA
Nombre | Nivel | Provincia | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Cinglera del Resistent o Turó del Marqués | K3/K5/K6 | Barcelona | Castellbell i el Vilar | 30'/120'/30' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Turó de l'Escletxa | K1 | Barcelona | Castellbell i el Vilar | 20'/120'/40' | ⭐ | OK |
Camino Equipado Turó de L'Escletxa | K1 | Barcelona | Castellbell i Vilar | 20'/120'/40' | ⭐⭐ | OK |
Torrent del Tortuguer | K1 | Barcelona | Castellbell i Vilar | 20'/120'/40' | ⭐⭐ | OK |
Torrent dels Abadals | K2 | Barcelona | Castellbell i Vilar | 15'/120'/20' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Castellot | K2 | Barcelona | Castellví de la Marca | 20'/20'/20' | ⭐⭐⭐ | OK (Regulado) |
Vía Ferrata Baumes Corcades o Centelles | K4/K5 | Barcelona | Centelles | 10'/180'/40' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK (Reserva) |
Vía Ferrata Las Damas | K4+ | Barcelona | Collbató | 20'/90'/40' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK (Reserva) |
Cova de Bruguers | K2 | Barcelona | Garraf | 5 h | ⭐⭐⭐ | ❌ Cerrado |
Roca de Joc de la Pilota | K1 | Barcelona | La Nou de Berguedà | 8 h | ⭐⭐ | OK |
Griell de Cal Pigol | K1 | Barcelona | La Nou de Berguedà | 8 h | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Lucky Txei o XeY | K2 | Barcelona | Matadepera | 45'/10'/45' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Penitents | K5 | Barcelona | Matadepera | 40'/30'/30' | ⭐⭐⭐ | ⚠ |
Vía Ferrata Torrent del Rajant | K3 | Barcelona | Matadepera | 1'/60'/60' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Canal Badisses Romantiques | K4 | Barcelona | Monistrol de Montserrat | 10'/60'/10' | ⭐⭐⭐ | ⚠ |
Vía Ferrata Canal 17 F | K4 | Barcelona | Monistrol de Montserrat | 15'/60'/15' | ⭐⭐⭐ | ⚠ |
La Pau de Turó | K2 | Barcelona | Montcada | 20'/60'/30' | ⭐ | ⚠ |
Canal de l’Artiga Alta | K5 | Barcelona | Montserrat | 20'/120'/30' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Torrent del Lloro | K2 | Barcelona | Montserrat | 60'/120'/60' | ⭐⭐⭐ | OK |
Canal del Mejillón o Pou de Glaç | K6 | Barcelona | Montserrat | 40'/120'/120' | ⭐⭐⭐ | OK |
Canal del Cavall Bernat | K3 | Barcelona | Montserrat | 35'/90'/90' | ⭐⭐⭐ | ❌ Desequipado |
Camino Equipado Cap del Mort | K3 | Barcelona | Montserrat | 120'/30'/90' | ⭐⭐⭐ | OK |
Torrent Cavall Bernat | K2 | Barcelona | Montserrat | 60'/120'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Travesía Agulles y Frares Encantats | K3 | Barcelona | Montserrat | 4 h | ⭐⭐⭐ | OK |
Camino Equipado Canal Nubiola | K3 | Barcelona | Montserrat | 40'/20'/35' | ⭐⭐⭐ | OK |
Torrent del Balaguer | K3 | Barcelona | Montserrat | 35'/90'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Canal del Moro | K4 | Barcelona | Montserrat | 15'/90'/55' | ⭐⭐⭐ | OK |
Canal del Gat | K3 | Barcelona | Montserrat | 15'/90'/75' | ⭐⭐⭐ | OK |
Cresta Serrat de la Foradada | K2 | Barcelona | Montserrat | 15'/60'/10' | ⭐⭐ | ❌ Desequipada |
Salt de la Nina | K2 | Barcelona | Montserrat | 120'/60'/120' | ⭐⭐⭐ | ⚠ |
Canal dels Micos | K3 | Barcelona | Montserrat | 90'/90'/120' | ⭐⭐⭐ | ⚠ |
Canal de l'Hort de Malany | K4 | Barcelona | Montserrat | 120'/60'/120' | ⭐⭐⭐ | ⚠ |
Cova dels Talibans | K3 | Barcelona | Pedraforca | 120'/30'/90' | ⭐⭐⭐ | OK |
La Gran Diagonal | K2 | Barcelona | Pedraforca | 120'/60'/90' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Torre de l'Àliga | K2 | Barcelona | Sant Andreu de la Barca | 10'/10'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Grau de Jou | K1 | Barcelona | Sant Corneli | 20'/20'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Grau dels Boigs | K1 | Barcelona | Sant Corneli | 20'/20'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Pujol de la Mata | K1 | Barcelona | Sant Llorenç de Munt | 3 h | ⭐⭐ | OK |
La Gran Diagonal | K3 | Barcelona | Sant Llorenç de Munt | 20'/20'/20' | ⭐⭐ | ⚠ |
Camino Equipado La Soleia | K2 | Barcelona | Sant Martí de Centelles | 5'/10'/5' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Roca Dreta | K2 | Barcelona | Santa Coloma de Cervelló | 20'/5'/20' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Puig de la força | K3 | Barcelona | Tavertet | 120'/60'/45' | ⭐⭐⭐⭐ | ⚠ |
Vía Ferrata Cingle de Cal Curt | K5 | Barcelona | Vallcebre | 25'/60'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK (Pago) |
Vía Ferrata La Canalassa | K1 | Barcelona | Vallcebre | 20'/20'/15' | ⭐⭐ | OK (Pago) |
Vía Ferrata Roques de l'Empalomar | K3 | Barcelona | Vallcebre | 25'/90'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK (Pago) |
Camí Aeri de l'Artic | K2 | Barcelona | Vallcebre | 30'/60'/30' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Serra del Picancel | K2 | Barcelona | Vilada | 240'/20'/90' | ⭐⭐ | OK |
GIRONA
Nombre | Nivel | Provincia | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Canal Fosca o Nova | K2 | Girona | Joanetes | 120'/60'/240' | ⭐⭐⭐ | OK |
Canal Ganxos Vells | K2 | Girona | Joanetes | 120'/60'/240' | ⭐⭐⭐ | OK |
Gorges de Carançà | K1 | Girona | Nuria | 300'/120'/120' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Roca de la Creu | K2 | Girona | Ribes de Freser | 10'/60'/25' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
