Recopilatorio de Vías Ferratas y Caminos Equipados con Tracks GPS y Reseñas.
💡 Resumen
Allá en 2006 iniciamos el proyecto de trazar todas las vías ferratas y caminos equipados de Cataluña. Aquí está el resultado de ser una fuente más fiable y completa. Se ha ampliado a toda España y hay varias de fuera de España.
Se incluye también tracks de actividades complementarios o accesos con coche. Todas están verificadas sobre el terreno.
¿Todavía no tienes el material?
¡En Amazon tienes kits completos por muy poco!
¡Ya no tienes excusas!
ANDORRA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Racons | K4 | Canillo | 5'/75'/30' | ⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Canal de La Mora | K2 | Canillo | 5'/75'/30' | ⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Canal del Grau | K3 | Canillo | 30'/60'/30' | ⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Roc del Gos | K4+ | Canillo | 15'/30'/30' | ⭐⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Roc del Quer o La Directíssima | K3 | Canillo | 5'/90'/45' | ⭐⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Clots de L'Aspra | K2 | Encamps | 20'/30'/30' | ⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Bony d'Envalira | K3 | Encamps | 30'/90'/60' | ⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Roc de Coma d'Erts | K2 | Erts | 20'/100'/30' | ⭐⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Roc d'Esquers | K3 | Escaldes-Engordany/Madriu | 10'/100'/60' | ⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Creu de Noral | K2 | Ordino | 5'/90'/15' | ⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Segudet | K2 | Ordino | 5'/90'/10' | ⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Coll dels Isards Izquierdo y derecho | K2 | Pas de la Casa | 50'/60'/60' | ⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Tossal Gran d'Aixovall | K3 | Sant Julià de Lòria | 5'/30'/10' | ⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Sant Vicenç d'Enclar | K3 | Santa Coloma | 15'/60'/25' | ⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Cable 1 Torrent del Grau | V+ | Canillo | 5'/20'/15' | ⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Cable 2 Torrent del Grau | 6a- | Canillo | 5'/25'/15' | ⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Roc de Senders | K1 | Andorra la Vella | 10'/15'/20' | Ok |
ALICANTE
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Nota | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Albir | K1 | Albir | 1'/20'/15' | ⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Canelobre | K2 | Busot | 5'/15'/5' | ⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Callosa de la Segura Tramo K2 | K2 | Callosa de Segura | 15'/60'/15' | ⭐⭐⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Callosa de la Segura Tramo K5 | K5 | Callosa de Segura | 25'/120'/15' | ⭐⭐⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Xorret de Catí | K3 | Castalla | 30'/20'/30' | ⭐⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Cid o Norte del Cid | K2 | Enguera | 40'/90'/60' | ⭐⭐⭐ | Cable de vida fino | ⚠ |
Vía Ferrata Pretaria (En mal estado) | K3 | Petrer | 5'/20'/5' | ⭐⭐ | Peligroso | ⚠ |
Vía Ferrata Ponoig o Ponotx o Ponoch | K3 | Polop de la Marina | 30'/90'/30' | ⭐⭐⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Redován Tramo 1 Familiar | K3 | Redován | 10'/45'/15' | ⭐⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Redován Tramo 2 Deportivo | K2 | Redován | 10'/90'/60' | ⭐⭐⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Peña El Figueret | K2 | Relleu | 30'/90'/40' | ⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Penya el Figueret | K2 | Relleu | 25'/80'/40' | ⭐⭐⭐ | Prohibiciones, desde el 1 de Diciembre hasta el 31 de Mayo ambos inclusive. Decreto 179/2004, de 24 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de regulación del senderismo y deportes de montaña de forma compatible con la conservación del medio natural. Anidificación Buho Real. | OK |
Vía Ferrata Castillo de Salvatierra | K2 | Villena | 30'/20'/30' | ⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Sierra de la Vila | K2 | Villena | 30'/30'/30' | ⭐⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata El Bolón | K3 | Elda | 10'/60'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
|
Vía Ferrata Mirador de Elda (Elda, Alicante) | K1 | Elda | 10'/30'/20' | ⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Cuentamontes (Elda, Alicante) | K2 | Elda | 10'/45'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
ALMERIA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Nota | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Fondón | K2 | Fondón | 5'/30'/20' | ⭐⭐⭐ | Cuidado con la tirolina | OK |
Vía Ferrata Barranco de Carcauz | K4 | Vícar | 40'/90'/40' | ⭐⭐⭐⭐ | Cerrado | |
Vía Ferrata Estrechuras de Guainos | K2 | Guainos Altos (Adra) | 10'/40'/20' | ⭐⭐⭐ | Cuidado con la tirolina | OK |
Vía Ferrata Castala | K2/K3/K4/K5 | Berja | 5'/180'/10' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
ALEMANIA
- Vía Ferrata Hausbachfall Klettersteig K3/C (Reit Im Winkl, Alemania)
- Vía Ferrata Tegelberg o Tegelbergsteig K3 / C + Vía Ferrata Telberg Fingersteig K4 / D (Hohenschwangau, Alemania)
- Vía Ferrata Hausbachfall Klettersteig K3/C (Reit Im Winkl, Alemania)
ASTURIAS
AUSTRIA
- Vía Ferrata Klettersteig Schustergangl K3 o C/D (Steinplatte, Austria)
- Vía Ferrata Sankt Adolari Klettersteig K2 o B/C (Sankt Adolari, Austria)
- Vía Ferrata Klettersteig Känzele K4 (Bregenz, Austria)
BARCELONA
Nombre | Nivel | Provincia | Localidad | Valoración | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Puig de la força | K3 | Barcelona | Tavertet | ⭐⭐⭐⭐ | Precaución |
Vía Ferrata Baumes Corcades o Centelles | K4/K5 | Barcelona | Centelles | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Reserva |
Vía Ferrata Castellot | K2 | Barcelona | Castellví de la Marca | ⭐⭐⭐ | Reequipada 2020 / Regulado |
Vía Ferrata Cingle de Cal Curt | K5 | Barcelona | Vallcebre | ⭐⭐⭐⭐ | De pago en verano |
Vía Ferrata Cinglera del Resistent (Turó del Marqués) | K3/K5/K6 | Barcelona | Castellbell i el Vilar | ⭐⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata La Canalassa | K1 | Barcelona | Vallcebre | ⭐⭐ | De pago en verano |
Vía Ferrata Las Damas | K4+ | Barcelona | Collbató | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Reserva / Regulado |
Vía Ferrata Lucky Txei o XeY | K2 | Barcelona | Matadepera | ⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Penitents | K5 | Barcelona | Matadepera | ⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Roca Dreta | K2 | Barcelona | Santa Coloma de Cervelló | ⭐⭐ | Rápel |
Vía Ferrata Canal Badisses Romantiques | K4 | Barcelona | Monistrol de Montserrat | ⭐⭐⭐ | Precaución |
Vía Ferrata Roques de l'Empalomar | K3 | Barcelona | Vallcebre | ⭐⭐⭐⭐ | De pago en verano |
Vía Ferrata Serra del Picancel | K2 | Barcelona | Vilada | ⭐⭐ | |
Vía Ferrata Torrent del Rajant | K3 | Barcelona | Matadepera | ⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Turó de l'Escletxa | K1 | Barcelona | Castellbell i el Vilar | ⭐ | |
Vía Ferrata Torre de l'Àliga | K2 | Barcelona | Sant Andreu de la Barca | ⭐⭐ | |
Vía Ferrata Canal 17 F | K4 | Barcelona | Monistrol de Montserrat | ⭐⭐⭐ | Precaución |
MONTSERRAT
- Torrent del Lloro K2 – Clot dels Cargols v4a1II (Montserrat, Barcelona)
- Canal del Mejillón o Pou de Glaç K6 (Montserrat, Barcelona)
- Canal del Cavall Bernat K3 (Montserrat, Barcelona)
- Canal 17F + Sant Salvador de les Espases (100 Cims) + Puig Cendrós (100 Cims) + Canal Badisses Romàntiques (Montserrat, Barcelona)
- Cap del Mort K3 por Torrent del Balaguer K3 – Canal del Cavall Bernat K3 bajada por Torrent del Cavall Bernat K2 (Montserrat, Barcelona)
- Travesía Agulles y Frares Encantats K3 Antihorario (Montserrat, Barcelona)
- Canal Nubiola K3 (Montserrat, Barcelona)
CASTELLBELL I EL VILAR
- Paso Ferrata Turó de L’Escletxa K1 (Castellbell i Vilar, Barcelona)
- Torrent del Tortuguer K1 camino equipado (Castellbell i el Vilar, Barcelona)
- Torrent dels Abadals K2 (Castellbell i el Vilar, Barcelona)
SANT ANDREU DE LA BARCA
SANT CORNELI
VALLCEBRE
BURGOS
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Arauzo de Miel | K2 | Arauzo de Miel | 1'/40'/5' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Cigüenza Villarcayo | K2/K3 | Cigüenza Villarcayo | 5'/45'/20' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Huerta de Rey | K2/K3/K4 | Huerta de Rey | 1'/120'/10' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Miraveche-Silanes | K3/K4 | Miraveche-Silanes | 1'/90'+60'/5' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
CANTABRIA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata El Milar | K2 | La Hermida | 5'/20'/5' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Escalera al Cielo | K2 | La Hermida | 10'/30'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata La Hermida | K3 | La Hermida | 15'/90'/120' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Peñarruscos | K5 | La Hermida | 5'/30'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata El Torreón | K2/K3 | Liérganes | 10'/30'+30'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Camaleño | K3 | Los Llanos | 5'/45'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata El Risco | K3/K4 | Matienzo | 15'/60'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata de Pandillo | K2 | Pandillo (Vega de Pas) | 30'/30'/30' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata El Caliz | K2/K3 | Ramales de la Victoria | 10'/45'/30' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Callejomadero | K4+ | Ramales de la Victoria | 25'/90'/20' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata La Concha | K3+ | San Roque de Riomiera | 1'/90'/1' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Socueva | K4/K5 | Socueva (Arredondo) | 5'/60'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Socastillo | K3+ | Vega de Liébana | 10'/90'/1' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Valderredible | K3 | Villaescusa de Ebro | 20'/40'/15' | ⭐⭐⭐ | OK |
CASTELLÓN
Nombre | Nivel | Localidad | Valoración | Aprox/Vía/Retorno | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Benitandús | K1 | Benitandús | ⭐⭐ | 20'/20'/25' | Ok |
Vía Ferrata del Peco | K2 | Soneja | ⭐⭐ | 10'/20'/40' | Ok |
Vía Ferrata La Cantera | K3 | La Vilavella | ⭐⭐⭐⭐ | 5'/20'/10' | Ok |
Vía Ferrata La Muela | K3 | Villahermosa del Río | ⭐⭐⭐ | 5'/30'/20' | Ok |
Vía Ferrata Roca del Molí | K1 | La Foia, Alcora | ⭐⭐⭐ | 5'/30'/10' | Ok |
Vía Ferrata Roca Figueral | K3 | Sierra Engarcerán | ⭐⭐⭐⭐ | 10'/60'/20' | Ok |
Vía Ferrata Vall d'Uixó - Mondragó ⚠ | K3 | Vall d'Uixó | ⭐⭐⭐ | 20'/60'/20' | ⚠ |
Vía Ferrata La Piqueta | K3 | Espadilla | ⭐⭐⭐ | 10'/30'/20' | Ok |
Vía Ferrata Cinctorres | K2/K6 | Cinctorres | ⭐⭐⭐⭐ | 5'/75'/25' | Ok |
Vía Ferrata Cueva de Pons | K4 | Argelita | ⭐⭐⭐ | 25'/60'/5' | Ok |
Vía Ferrata La Mina | K3 | Villahermosa del Río | ⭐⭐⭐⭐ | 10'/60'/10' | Ok |
Vía Ferrata del Estrecho de Ayódar | K4 | Ayódar | ⭐⭐⭐⭐ | 15'/40'/20' | Ok |
Vía Ferrata Sants de la Pedra | K3+ | La Vall d'Uixó | ⭐⭐⭐ | 5'/30'/2' | Ok |
Vía Ferrata Castell d'Atzeneta | K2 | Atzeneta del Maestrat | ⭐⭐ | 5'/15'/1' | Ok |
CUENCA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Asalto al Castillo (Regulado) | K4 | Fuertescusa | 5'/30'/15' | ⭐⭐⭐⭐ | Ok (Regulado) |
Vía Ferrata Piedra del Castillo o El Castillo (Regulado) | K2 | Fuertescusa | 5'/30'/15' | ⭐⭐⭐ | Ok (Regulado) |
Vía Ferrata Las Buitreras (Regulado) | K4 | Priego | 5'/120'/10' | ⭐⭐⭐⭐ | Ok (Pago) |
Vía Ferrata Estrecho de Priego (Regulado) | K3 | Priego | 1'/60'/10' | ⭐⭐⭐ | Ok (Pago) |
Camino Equipado Pasarela Río Escabas | K1 | Priego | 1'/60'/10' | ⭐⭐ | Ok (Pago) |
Vía Ferrata de la Olla | K2 | Talayuelas | 5'/20'/1' | ⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata Ventano del Diablo | K2/K3 | Villalba de la Sierra | 5'/60'/10' | ⭐⭐⭐ | Ok (Pago) |
Vía Ferrata Puente de Vadillos | K2 | Puente de Vadillos | 15'/90'/25' | ⭐ | Ok (Pago) |
Vía Ferrata "Del Estrecho" o Arcos de la Sierra | K2 | Arcos de la Sierra | 2'/40'/5' | ⭐⭐⭐ | Ok |
Vía Ferrata El Silo | Chillarón de Cuenca | Ok (Pago) |
GIRONA
Nombre | Nivel | Provincia | Localidad | Valoración | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Roca de la Creu | K2 | Girona | Ribes de Freser | ⭐⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Cala del Molí | K3 | Girona | Sant Feliu de Guixols | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Camino del Eric | K2 | Girona | Tossa de Mar | ⭐⭐ |
FRANCIA
SAINT PAUL DE FENOUILLET
EAUX-BONNES
GRANADA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Nota | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Cueva Horá | K2/K3/K4 | Loja | 5'/120'/15' | ⭐⭐⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Pueblos de Moclín | K2 | Moclín | 1'/40'/10' | ⭐⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Fuente Vieja | K1 a K5+ | Moclín | 1'/40'/10' | ⭐⭐⭐ | OK | |
Vía Cordata Los Vados | K4 | Motril | 10'/180'/45' | ⭐⭐⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata de la Rendija | K2 | Puebla de Don Fadrique | 15'/60'/45' | ⭐⭐⭐ | OK | |
Vía La Colmena | K4 | Quéntar | 5'/60'/5' | ⭐⭐⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata Infantil Quéntar o Vía Ferrata Qartyat al-Kantar | K1 | Quéntar | 5'/10'/5' | ⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata de Barranco de Luna | K3 | Saleres | 5'/150'/20' | ⭐⭐⭐ | OK | |
Vía Ferrata John Hogbin | K2/K3/K4 | Zafarraya | 5'/120'/10' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK |
GRAN CANARIA
HUESCA
BAELLS
BENASQUE
BIERGE
BIESCAS
BROTO
CASTILLONROY
ESCARRILLA
ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO
- Vía Ferrata Lo Pas de la Savina K4 (Estopiñán del Castillo, Huesca)
- Vía Ferrata La Savina Vella K5/K6+ (Estopiñán del Castillo, Huesca)
GRAUS
LIZARA
MONTFALCÓ
MURILLO DE GALLEGO
OBARRA
OLVENA
SELVA DE OZA
RIGLOS
RODELLAR
EMBALASE DE SANTA ANNA
SESUÉ
TOSCAR
VADIELLO
JAEN
LA RIOJA
- Vía Ferrata San Marcos K2 (Nalda, La Rioja)
- Vía Ferrata Confinamiento K2 / K3 (Ribafrecha, La Rioja)
- Vía Ferrata Lombera K2 (Arnedillo, La Rioja)
LEON
- Vía Ferrata Cistierna o Cueva del Elefante K2 / K4 (Cistierna, León)
- Vía Ferrata Valdetorno o Sabero K3 (Sahelices de Sabero, León)
- Vía Ferrata Flores y Lagunas Valle de Arbas K2 / K3 / K4 (Cubillas de Arbás, León)
- Vía Ferrata Pico Cabrón K3 (Portilla de la Reina, León)
- Vía Ferrata Valdeón K3 (Cordiñanes de Valdeón, León)
LLEIDA
Alinyà
Oliana
Pobla de Segur
- Camino Equipado Agulla del Gos K3 – Collegats (Pobla de Segur, Lleida)
- Canal Equipada La Canalissa K2 – Grau de Graell desde Gramuntill (Pobla de Segur, Lleida)
Sant Llorenç de Morunys
Riu de Cerdanya
MÁLAGA
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Nota | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Camorro 1 Inferior or Escaleruela | K4 | Antequera | 15'/60'/15' | ⭐⭐⭐ | ⚠ | |
Vía Ferrata Camorro 2 Camorro Alto o Antigua | K3 | Antequera | 75'/30'/45' | ⭐⭐⭐ | ⚠ | |
Vía Ferrata Camorro 3 Crestera | K5 | Antequera | 75'/45'/45' | ⭐⭐⭐⭐ | ⚠ | |
Vía Ferrata Camorro 4 Techo | K6 | Antequera | 75'/45'/45' | ⭐⭐⭐ | ⚠ | |
Vía Ferrata Archidona o Vírgen de Gracia | K3 | Archidona | 20'/80'/20' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Atajate | K3 | Atajate | 10'/25'/10' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Benalauría o Del Canal | K2 | Benalauría | 15'/40'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Benadalid o Del Techo | K3 | Benadalid | 15'/40'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Benaoján | K3 | Benaoján | 5'/30'/10' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Infantil Benaoján | K1 | Benaoján | 5'/20'/1' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Fuente Gorda | K2 | Comares | 5'/30'/1' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Cueva de la Ventana | K3 | Comares | 5'/45'/1' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Puerta del Agua | K3 | Comares | 5'/60'/3' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Planá I | K2 | Casares | 10'/20'/10' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Planá II | K3 | Casares | 10'/20'/10' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Falla del Camorro | K3 | Cuevas de San Marcos | 10'/30'/20' | ⭐⭐ | 1 ene-30 Jun Cerrado | Ok |
Vía Ferrata Tajo del Reloj | K3 | Cuevas de San Marcos | 10'/60'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | 1 ene-30 Jun Cerrado | Ok |
Vía Ferrata El Chorro o Caminito del Rey | K3 | El Chorro | 15'/150'/45' | ⭐⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata El Caimán | K3 | El Colmenar | 25'/60'/25' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Castillo del Águila | K3 | Gaucín | 5'/30'/5' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Sierra del Hacho | K3/K4 Escalerilla | Gaucín | 15'/60'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Igualeja o Del nacimiento | K3 | Igualeja | 5'/30'/5' | ⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Infantil Jimera de Líbar | K1 | Jimera de Líbar | 5'/30'/15' | ⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Montejaque | K4 | Montejaque | 20'/90'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | 1 ene-30 Jun Cerrado | Ok |
Vía Ferrata Tajo de Ronda I o La Sevillana | K2 | Ronda | 10'/20'/10' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Tajo de Ronda II o Escalerilla de la Muerte | K1 | Ronda | 10'/20'/10' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata San Cristóbal | K1 | Teba | 20'/30'/10' | ⭐⭐ | 1 dic-15 Jun Cerrado | Ok |
Vía Ferrata La Pita o 101 Caños | K4+ | Villanueva del Trabuco | 10'/30'/15' | ⭐⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Cordata Tajo de la Mella o San Jorge | K4/IV | Villanueva del Trabuco | 20'/180'/30' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1 ene-30 Jun Cerrado | Ok |
Vía Ferrata La Bola o Hondonero | K2 | Villanueva del Rosario | 15'/45'/20' | ⭐⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Castala | K2/K3/K4/K5 | Berja | 5'/120'/10' | ⭐⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata Alfarnatura | K2 | Alfarnatejo | 0'/30'/5' | ⭐⭐⭐ | Ok | |
Vía Ferrata El Turrión | K2/K3/K3+ | Comares | 5'/60'/5' | ⭐⭐⭐⭐ | Ok |
MURCIA
- Vía Ferrata de la Porpuz K2 (Alumbres, Cartagena)
- Vía Ferrata Sierra del Lúgar K3 / K5 Fiesta de los Bíceps (Fortuna, Murcia)
- Vía Ferrata del Ciervo K4 (Casas Nuevas, Murcia)
NAVARRA
ELIZONDO
LARRAONA
PAÍS VASCO – EUSKADI
SOBRÓN
SEVILLA
SORIA
- Vía Ferrata Pasarela de Espeja u Hoz de Espeja K4+ (Espeja de San Marcelino, Soria)
- Vía Ferrata Cuerda La Graja K2 / K3 (Duruelo de la Sierra, Soria)
TARRAGONA
Nombre | Nivel | Provincia | Localidad | Valoración | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata L'Agulla de l'Aigualcoll | K5 | Tarragona | Hospitalet de l'Infant | ⭐⭐⭐⭐ | Rápel |
Vía Ferrata Barranc de la Foig | K2 | Tarragona | Tivissa | ⭐⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Ulldecona | K4 | Tarragona | Ulldecona | ⭐⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Canal de Magí | K2 | Tarragona | Arnés | ⭐⭐⭐ | Desequipada |
Vía Ferrata dels Patacons | K4 | Tarragona | Vilaplana | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Reabierta Abril 2021 |
Vía Ferrata Feixa del Colom | K2 | Tarragona | Montblanc | ⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Grau de Boquers | K2 | Tarragona | Tivissa | ⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Grau de la Cova | K1 | Tarragona | Mont-ral | ⭐⭐ | |
Vía Ferrata La Trona | K2 | Tarragona | Mussara | ⭐⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Saturnino Sanchís Escuaín | K3 | Tarragona | Sant Carles de la Ràpita | ⭐⭐⭐ | Precaución |
Vía Ferrata Tormo de la Margarida | K2/K5 | Tarragona | Tivissa | ⭐⭐⭐ | Reequipada 2017 |
Vía Ferrata Les Serres del Mestral | K3 | Tarragona | Hospitalet de l'Infant | ⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Morera de Montsant | K3 | Tarragona | Morera de Montsant | ⭐⭐⭐⭐ | Reequipado 2020 |
Vía Ferrata Penyaflor | K2/K3/K3+ | Tarragona | Els Reguers | ⭐⭐⭐⭐ | Ampliado |
Vía Ferrata Roca Blanca | K3 | Tarragona | Sant Carles de la Ràpita | ⭐⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Saltant de l'Aigua | K1 | Tarragona | Figuerola del Camp | ⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Pallaresos | K3/K6 | Tarragona | Pallaresos | ⭐⭐ | |
Vía Ferrata Tossal de les Venes | K3/K4/K5 | Tarragona | Rojalons | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Reequipado 2020 |
Avenc Ombria del Toll Blau | K2 | Tarragona | Mas Barberans | ⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Ivet La Rabiosa | K5+ | Tarragona | Rojalons | ⭐⭐⭐ |
TERUEL
Nombre | Nivel | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Barranco de Valdoria | K1 | Albalate del Arzobispo | 20'/30'55' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Pas del Romeret | K2 | Beceite | 90'/60'/90' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Castellote | K2 | Castellote | 5'/30'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Cuevas de Cañart | K2 | Cuevas de Cañart | 30'/30'/30' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Estrechos de la Hoz | K3 | Formiche Alto | 20'/180'/90' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Jurásica | K1 | Formiche Alto | 20'/180'/90' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Torreta dels Moros | K2 | Fuentespalda | 5'/20'/15' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Mas Pau I | K4 | Fuentespalda | 5'/20'/15' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Castillo de Peñaflor | K2 | Huesa del Común | 15'/30'/15' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Almadeo | K3 | Huesa del Común | 15'/30'/15' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Agujas de las Alhambras | K4 | La Alhambras | 15'/30'/15' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Peña Grajera | K3 | Libros | 5'/40/15' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Peña del Cid | K4 | Libros | 25'/60'/25' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Cueva Mona | K2 | Linares de Mona | 10'/40'/20' | OK | |
Vía Ferrata La Bárbara | K3 | Montalbán | 5'/34/40' | OK | |
Vía Ferrata El Puente y 3 puntas | K1/K2 | San Blas | 20'/15'/25' (K1) 15'/35'/10' (K2) | OK | |
Vía Ferrata Peña Palomera | K2 | Torremocha de Jiloca | 25'/60'/40' | ⭐⭐⭐ | OK |
Camino Equipado Barranco Del Tranco | K1 | Villel | 5'/60'/45' | ⭐⭐⭐ |
VALENCIA
Nombre | Localidad | Dificultad | Rápel | Valoración |
---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Aielo de Malferit (Desequipado) | Aielo de Malferit | K4 | ⭐⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata La Mulatica | Andilla | K3 | ⭐⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Asalto al Castillos | Castielfabib | K2 | Opcional 7/9/19 m | ⭐⭐⭐ |
Vía Ferrata Fuente de Godalla K3 (Enguera, Valencia) | Enguera | K3 | ⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Los Fresnos | Quesa | K4/K5/K6 | ⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Les Marujes | Tavernes de la Valldigna | K3 | 4 m | ⭐⭐⭐ |
Pas de Cabres | Tavernes de la Valldigna | K2 | ||
Vía Ferrata La Lámpara | Titaguas | K1/K2/K3/K4 | ⭐⭐⭐⭐ | |
Vía Ferrata Fuentes del chorrico | Tous | K1 | ⭐⭐ | |
Vía Ferrata L'Aventador | Xátiva | K3 | ⭐⭐⭐⭐ |
ZARAGOZA
- Vía Ferrata Hipocrática de Calcena K2 (Calcena, Zaragoza)
- Vía Ferrata Puente Capurnos K1 (Chodes, Zaragoza)
