50 Barrancs es un nuevo reto de FEEC después del exitoso reto de los 100 Cims. ¡Ahora toma aceptar el reto con el descenso de barrancos por Catalunya!
💡 Resumen
Esta vez dedicado enfocado al descenso de barrancos. El objetivo es completar los 50 barrancos de las actualmente 81 propuestas de por Catalunya.
Este número de barrancos propuestos son susceptibles de ampliarse próximamente.
Leyenda Mapa
En el mapa el icono azul corresponde a un barranco con agua y uno rojo corresponde a un barranco seco.
El número que aparece es el valor mayor de la graduación del barranco en función de Verticalidad, Acuático y Compromiso.
Puedes usar el buscador para buscar el barranco en el mapa. Hasta puedes ver tu posición con respecto a los barrancos en el mapa.
Nombre | Municipio | Comarca | Dificultad | #Rápeles | Rápel | Stars | Ficha Feec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorges del Riu Glorieta | Alcover, Mont-Ral | Alt Camp | v3-a3-II | 15 | 20 m | ⭐⭐⭐⭐ | Gorges del Riu Glorieta |
Salt del Fitó | La Jonquera | Alt Empordà | v4-a2-II | 8 | 40 m | ⭐⭐⭐ | Salt del Fitó |
Barranc de Fenollet Est o Casa Fenollet | Organyà | Alt Urgell | v4-a1-III | 8 | 43 m | ⭐⭐⭐ | Barranc de Fenollet Est o Casa Fenollet |
Barranc de Fontanella | Organyà | Alt Urgell | v4-a1-III | 15 | 24 m | ⭐⭐⭐ | Barranc de Fontanella |
Barranc de La Gavarra | Gavarra | Alt Urgell | v3-a3-V | 36 | 15 m | Barranc de La Gavarra | |
Barranc de Perles o Rasa del Portell | Perles | Alt Urgell | v3-a2-II | 8 | 16 m | ⭐⭐⭐ | Barranc de Perles o Rasa del Portell |
Barranc d'Erta | El Pont de Suert | Alta Ribagorça | v2-a3-III | 4 | 7 m | Barranc d'Erta | |
Barranc de Viu de Llevata | Viu de Llevata | Alta Ribagorça | v2-a3-III | 5 | 15 m | ⭐⭐⭐⭐ | Barranc de Viu de Llevata |
Cascadas de Salvassa | Senet | Alta Ribagorça | v5-a2-III | 14 | 40 m | Cascadas de Salvassa | |
Sallent de Viu | El Pont de Suert | Alta Ribagorça | v4-a1-II | 4 | 35 m | ⭐⭐⭐ | Sallent de Viu |
Canal Roja o Barranc del Tres en Ratlla | El Bruc | Anoia | v3-a1-III | 18 | 30 m | ⭐⭐⭐ | Canal Roja o Barranc del Tres en Ratlla |
Clot dels Caragols | El Bruc | Anoia | v4-a1-I | 10 | 42 m | ⭐⭐⭐ | Clot dels Caragols |
Estrets de la Riera de Carme o de Can Virella | Santa Candia | Anoia | v2-a3-I | 3 | 10 m | ⭐⭐ | Estrets de la Riera de Carme o de Can Virella |
Torrent del Clot de Sajolida o Bugaders (regulado) | Collbato | Anoia | v4-a1-III | 15 | 23 m | ⭐⭐⭐ | Torrent del Clot de Sajolida o Bugaders (regulado) |
Torrent del Lloro | El Bruc | Anoia | v3-a1-I | 11 | 30 m | ⭐⭐⭐ | Torrent del Lloro |
Torrent del Migdía o del Joc de l’Oca | El Bruc | Anoia | v3-a1-III | 11 | 15 m | ⭐⭐⭐ | Torrent del Migdía o del Joc de l’Oca |
Barranc del Gorg o Gorguet o Mas dels frares ( afluent esq.) | La Mussara-La Febró | Baix Camp | v3-a2-II | 7 | 17 m | ⭐⭐⭐ | Barranc del Gorg o Gorguet o Mas dels frares ( afluent esq.) |
Gorges de la Paridora (regulado) | Arnes | Baix Ebre | v3-a2-II | 17 | 35 m | Gorges de la Paridora (regulado) | |
Gubies de la Vall Figuera (regulado) | Tortosa | Baix Ebre | v3-a1-III | 16 | 20 m | Gubies de la Vall Figuera (regulado) | |
Gúbies del Regatxol | Beseit (Terol) | Baix Ebre | v4-a3-III | 6 | 55 m | Gúbies del Regatxol | |
Barranc del pas de l'Escalell o Riera del Castell | Vilada | Berguedà | v3-a3-IV | 17 | 27 m | ⭐⭐⭐⭐ | Barranc del pas de l'Escalell o Riera del Castell |
La Foradada | Vallcebre | Berguedà | v1-a2-II | 1 | 10 m | ⭐⭐⭐⭐ | La Foradada |
Torrent del Forat Negre | Vallcebre | Berguedà | v3-a2-II | 12 | 18 m | ⭐⭐⭐ | Torrent del Forat Negre |
Gorges del Fresser Sup. | Queralbs | El Ripollès | v4-a5-III | 9 | 25 m | Gorges del Fresser Sup. | |
Torrent de la Corba | Bruguera | El Ripollès | v3-a1-III | 11 | 28 m | ⭐⭐⭐⭐ | Torrent de la Corba |
Gorges de Les Canals o la Comella (regulado) | Sadernes | La Garrotxa | v3-a2-III | 13 | 19 m | Gorges de Les Canals o la Comella (regulado) | |
Gorges de Sant Aniol (regulado) | Sadernes | La Garrotxa | v4-a4-III | 14 | 45 m | ⭐⭐⭐⭐ | Gorges de Sant Aniol (regulado) |
Sallent de Cavorques | Sant Privat d'en Bas | La Garrotxa | v5-a1-III | 10 | 55 m | ⭐⭐⭐⭐ | Sallent de Cavorques |
Salt de Sallent o de Gurn | Sant Privat d'en Bas | La Garrotxa | v6-a2-II | 6 | 40 m | ⭐⭐⭐⭐ | Salt de Sallent o de Gurn |
Sallent de la Coromina | Falgars d'en Bas | La Vall d'en Bas | v4-a2-II | 5 | 65 m | ⭐⭐⭐⭐ | Sallent de la Coromina |
Sallent de Pibernat | Falgars d'en Bas | La Vall d'en Bas | v4-a1-II | 3 | 48 m | ⭐⭐⭐ | Sallent de Pibernat |
Salt de la Freixalleda | Falgars d'en Bas | La Vall d'en Bas | v4-a1-II | 3 | 45 m | ⭐⭐⭐ | Salt de la Frixalleda |
Torrent de la Cua d'Euga | Falgars d'en Bas | La Vall d'en Bas | v4-a1-II | 4 | 60 m | ⭐⭐⭐⭐ | Torrent de la Cua d'Euga |
Torrent del Ginebrar | Sant Privat d'en Bas | La Vall d'en Bas | v4-a1-III | 10 | 60 m | ⭐⭐⭐ | Torrent del Ginebrar |
Torrent del Grau o Sallent del Grau | Falgars d'en Bas | La Vall d'en Bas | v4-a1-I | 8 | 50 m | ⭐⭐⭐ | Torrent del Grau o Sallent del Grau |
Torrent del Pla dels Hortals | Sant Privat d'en Bas | La Vall d'en Bas | v4-a1-I | 4 | 65 m | Torrent del Pla dels Hortals | |
Torrent del Pla Traver | Sant Privat d'en Bas | La Vall d'en Bas | v3-a1-II | 3 | 26 m | Torrent del Pla Traver | |
Sallent de la Batllia | Falgars d'en Bas | La Vall d'en Bas | v4-a1-II | 3 | 50 m | ⭐⭐⭐⭐ | Sallent de la Batllia |
Barranc de La Fou ( acceso por el Barranc de Cirerers) | La Senià | Montsià | v4-a3-III | 23 | 30 m | Barranc de La Fou ( acceso por el Barranc de Cirerers) | |
Riera de l’Om o Cascades de Goleró | Rupit | Osona | v3-a1-I | 4 | 27 m | ⭐⭐⭐ | Riera de l’Om o Cascades de Goleró |
Riera de Rupit-Salt de Sallent (Prohibido) | Rupit | Osona | v5-a2-II | 3 | 50 m | ⭐⭐⭐⭐ | Riera de Rupit-Salt de Sallent |
Torrent de Gravet | Rupit | Osona | v3-a1-II | 5 | 30 m | ⭐⭐⭐ | Torrent de Gravet |
Torrent de Bià | Vidrà | Osona | v3-a1-I | 3 | 14 m | Torrent de Bià | |
Rec de la Coma | Vidrà | Osona | v3-a1-I | 7 | 23 m | Rec de la Coma | |
Rec del Toll | Vidrà | Osona | v2-a2-I | 2 | 6 m | Rec del Toll | |
Barranc de Cèrvoles o Vinyassa | Cervoles | Pallars Jussà | v3-a3-III | 10 | 15 m | Barranc de Cèrvoles o Vinyassa | |
Barranc de Gurp | Gurp | Pallars Jussà | v3-a2-II | 7 | 20 m | ⭐⭐⭐⭐ | Barranc de Gurp |
Barranc de l'Estany Obert o Pinyana | Cadolla, Pinyana | Pallars Jussà | v3-a2-II | 2 | 12 m | Barranc de l’Estany Obert o Pinyana | |
Barranc de L'Infern | La Pobla de Segur | Pallars Jussà | v3-a2-III | 8 | 22 m | ⭐⭐⭐⭐ | Barranc de L’infern |
Barranc de les Espones Inferior | Mont-Ros | Pallars Jussà | v3-a3-II | 5 | 15 m | Barranc de les Espones inf. | |
Barranc de Llenguadera | Estavill | Pallars Jussà | v3-a2-III | 8 | 15 m | Barranc de Llenguadera | |
Barranc de Manyanet Superior | Manyanet | Pallars Jussà | v3-a4-III | 20 | 23 m | ⭐⭐⭐ | Barranc de Manyanet sup. |
Barranc de Riqüerna o Rus | Capdella | Pallars Jussà | v3-a4-III | 5 | 25 m | ⭐⭐⭐ | Barranc de Riqüerna o Rus |
Barranc de Roi | Castell-Estaó | Pallars Jussà | v3-a2-II | 9 | 12 m | Barranc de Roi | |
Barranc de Sant Pere Inferior | Gerri de La Sal | Pallars Jussà | v2-a3-III | 3 | 12 m | ⭐⭐⭐ | Barranc de Sant Pere inf. |
Barranc del Sola | Astell | Pallars Jussà | v3-a2-II | 8 | 17 m | Barranc del Sola | |
Clot o Forat de Bóixols | Bóixols | Pallars Jussà | v3-a3-II | 5 | 12 m | ⭐⭐⭐⭐ | Clot o Forat de Bóixols |
Barranc de Sant Genís o Barranc del Diable | Sarroca de Bellera | Pallars Jussà | v4-a2-IV | 3+5 | 40 m | Barranc de Sant Genís o Barranc del Diable | |
Barranc del Bosc de Serradell | Serradell | Pallars Jussà | v3-a1-II | 8 | 15 m | ⭐⭐⭐ | Barranc del Bosc de Serradell |
Barranc de Flamisell | Capdella | Pallars Jussà | v3-a4-II | 7 | 15 m | ⭐⭐⭐⭐ | Barranc de Flamisell |
Estavill o Allau de Sant Feliu | La Pobleta de Bellveí | Pallars Jussà | v3-a1-II | 8 | 31 m | Torrent de la Bauma de l'Onyo o de Gat Menjat o de Juan Gordillo | |
Barranc de les Forques (inferior) | Molinos | Pallars Jussà | v4-a-II | 4 | 45 m | Barranc de les Forques (inferior) | |
Barranc de Moró | La Pobla de Segur | Pallars Jussà | v4-a1-II | 16 | 35 m | Barranc de Moró | |
Barranc de Sant Pere del Burgal | Escaló | Pallars Jussà | v3-a2-I | 3 | 28 m | Barranc de Sant Pere del Burgal | |
Llau de Llavaneres | Estavill | Pallars Jussà | v3-a1-III | 2 | 20 m | Llau de Llavaneres | |
Barranc de Barraonse | Escaló | Pallars Sobirà | v4-a2-II | 12 | 40 m | Barranc de Barraonse | |
Barranc de Broate | Lladorre | Pallars Sobirà | v4-a4-II | 11 | 40 m | Barranc de Broate | |
Barranc de la Pastera o Estaron | Estaron | Pallars Sobirà | v4-a2-II | 12 | 40 m | ⭐⭐⭐ | Barranc de la Pastera o Estaron |
Barranc de Romedo | Tavascan | Pallars Sobirà | v3-a3-II | 14 | 20 m | Barranc de Romedo | |
Barranc de Sotllo | Alins | Pallars Sobirà | v4-a3-III | 19 | 40 m | Barranc de Sotllo | |
Barranc d’Arquer o canal de les Llebres | Llessui | Pallars Sobirà | v4-a1-II | 22 | 48 m | Barranc d’Arquer o canal de les Llebres | |
Barranc d’Enseu | Baén | Pallars Sobirà | v3-a1-II | 13 | 20 m | Barranc d’Enseu | |
Barranc de Berròs | Berrós Jussà | Pallars Sobirà | v2-a2-II | 6 | 10 m | Barranc d’Enseu | |
Barranc de Besan | Besan | Pallars Sobirà | v3-a2-II | 9 | 25 m | Barranc de Besan | |
Barranc de Cabrils | Romadriu | Pallars Sobirà | v4-a3-I | 7 | 30 m | Barranc de Cabrils | |
Barranc de Gavarret | Buseu | Pallars Sobirà | v2-a2-II | 5 | 10 m | Barranc de Gavarret | |
Barranc de la Colada | Alòs d'Isil | Pallars Sobirà | v4-a2-III | 7 | 38 m | Barranc de la Colada | |
Barranc de la Tinta | Bonabé | Pallars Sobirà | v4-a3-II | 10 | 50 m | Barranc de la Tinta | |
Barranc de les Pletes o Torrent Fondo | Baén | Pallars Sobirà | v3-a1-II | 8 | 12 m | Barranc de les Pletes o Torrent Fondo | |
Barranc de Pamano | Llessui | Pallars Sobirà | v4-a4-II | 10 | 30 m | Barranc de Pamano | |
Barranc de Sant Francesc | Araós | Pallars Sobirà | v3-a2-I | 10 | 35 m | Barranc de Sant Francesc | |
Barranc de Sant Sebastià | Els Castells | Pallars Sobirà | v2-a2-II | 5 | 15 m | Barranc de Sant Sebastià | |
Llau de Recallers | Buseu | Pallars Sobirà | v3-a1-III | 7 | 30 m | Llau de Recallers | |
Lo Barranc | La Guinegueta d'Àneu | Pallars Sobirà | v3-a2-II | 5 | 25 m | Lo Barranc | |
Ribera de Boldís | Pallars Sobirà | v4-a4-III | 9 | 45 m | Ribera de Boldís | ||
Riu d’Unarre | Esterri d'Àneu | Pallars Sobirà | v3-a3-III | 8 | 23 m | Riu d’Unarre | |
Riu de Baiau o cascades de Boet | Àreu | Pallars Sobirà | v3-a4-II | 12 | 15 m | Riu de Baiau o cascades de Boet | |
Riu de Caregue inferior | Caregue | Pallars Sobirà | v2-a2-II | 4 | 8 m | Riu de Caregue inferior | |
Riu de Jou | La Guinegueta d'Àneu | Pallars Sobirà | v4-a2-III | 10 | 40 m | Riu de Jou | |
Torrent de la Roia de Mollàs | Tavascán | Pallars Sobirà | v3-a4-III | 4 | 29 m | Torrent de la Roia de Mollàs | |
Gorgues de Nuria | Queralbs | Ripollès | v4-a4-IV | 17 | 20 m | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Gorgues de Nuria |
Rasa de Coll de Port | La Coma | Solsonès | v3-a2-II | 7 | 15 m | ⭐⭐⭐ | Rasa de Coll de Port |
Rasa del Saltant inf. | La Coma | Solsonès | v3-a1-II | 9 | 24 m | ⭐⭐⭐ | Rasa del Saltant inf. |
Rasa del Saltant Sup. | La Coma | Solsonès | v4-a1-II | 11 | 35 m | ⭐⭐⭐ | Rasa del Saltant Sup. |
Torrent de Sant Gili | Montpol | Solsonès | v2-a4-III | 12 | 7 m | ⭐⭐⭐⭐ | Torrent de Sant Gili |
Gorges del Riu Canaletes (regulado) | Horta de Sant Joan | Terra Alta | v2-a4-II | 3 | 22 m. Desequipado, está prohibido realizarlo | Gorges del Riu Canaletes (regulado) | |
Arriu des Calhaus | Bagergue | Val d'Aran | v3-a2-II | 9 | 30 m | Arriu des Calhaus | |
Arriu deth Corrau deth Miei | Sant Joan de Toran | Val d'Aran | v4-a3-IV | 10 | 50 m | Arriu deth Corrau deth Miei | |
Arriu Joeu | Es Bordes | Val d'Aran | v2-a2-II | 3 | 15 m | Arriu Joeu | |
Barranc d'Anherà d'Anherà o Hereishedo | Vielha | Val d'Aran | v3-a2-III | 14 | 35 m | Barranc d'Anherà d'Anherà o Hereishedo | |
Arriu Unhòla Inferior | Begergue | Val d'Aran | v2-a3-III | 4 | 20 m | Arriu Unhòla Inferior | |
Barranc d'Estanh Nere | Arròs | Val d'Aran | v2-a2-II | 4 | 10 m | Barranc d’Estanh Nere | |
Barranc de Bausen | Bausen | Val d'Aran | v2-a2-I | 5 | 12 m | Barranc de Bausen | |
Barranc de Lac Redon | Vielha | Val d'Aran | v4-a1-III | 8 | 50 m | Barranc de Lac Redon | |
Barranc dera Montanha de Delà | Es Bordes | Val d'Aran | v3-a2-III | 5 | 27 m | Barranc dera Montanha de Delà | |
Torrent de la Bauma de l'Onyo o de Gat Menjat o de Juan Gordillo | Sant Feliu de Codines, Sant Miquel del Fai | Vallès Oriental | v4-a1-I | 6 | 40 m | ⭐⭐⭐⭐ | Torrent de la Bauma de l'Onyo o de Gat Menjat o de Juan Gordillo |
Información proviene de la web de FEEC. Añadido enlaces a nuestras reseñas y tracks. No podemos garantizar el 100% de exactitud, úsalo bajo tu propia responsabilidad.
Cómo Registrar el Descenso
Entendemos que la mecánica es la misma que la de 100 Cims. Cuando realices un descenso en uno de estos barrancos lo podéis registrar con vuestra entidad excursionista aportando fotos y/o track GPS como prueba de realización.
No hay limitaciones de tiempo ya que es un reto personal.
Regulaciones
Fijaros que Varios Barrancos está sometidos a regulaciones:
- Gorges de la Paridora y Gubies de la Vall Figuera (Els Ports) [Lo siguiente es una reproducción parcial de la normativa]
- Número máximo 140 personas por semana a contar a partir lunes a las 9 h
- Número máximo reserva por solicitante es de 60 personas por semana. Se reservan 14 plazas (10%) para descensos no guiados.
- No está permitido remontar los ríos y barrancos.
- No está permitido el descenso nocturno de ríos y barrancos.
- Es obligatorio el uso de casco para todos los participantes.
- Para los tramos con rápel, es obligatorio el uso de arnés con descensor, mosquetón y cuerda de longitud suficiente.
- Solicitud por escrito para entregar personalmente oficinas del Parc Natural dels Ports, (Av. Val de Zafán, s/n, 43520 Roquetes), correo postal o correo electrónico con certificado digital y con una antelación mínima de 3 días laborales antes de la realización de la actividad.
- Solicitud tiene que tener los siguientes datos:
- Nombre de la entidad/empresa/o persona que solicita la autorización
- CIF/NIF
- Domicilio
- Población
- Teléfono
- FAX (si es necesario)
- Nombre, apellidos y DNI, de la persona representante (en el caso de empresa o entidad)
- Nombre del Barranco
- Término municipal
- Número de participantes (exceptuando monitores)
- Número de monitores y titulación
- Fecha del descenso
- Los participantes tendrán que firmar una declaración responsable conforme asumen sus
responsabilidades que puedan derivarse de la realización de la actividad solicitada, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 26/2010 de 3 de agosto, de régimen jurídico y procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña.
- El modelo de solicitud está disponible en la web del Parque. Este modelo sólo tiene como
objetivo facilitar el proceso al usuario, pero no es de uso obligatorio. - La autorización del Parque se remitirá al solicitante por correo postal, o en mano si el interesado
pasa a recogerla por la oficina del Parque en Roquetes. - Si pasados tres días, a contar desde la entrada de la solicitud en les oficinas, el Parque Natural
no ha contestado, la solicitud se considerará desestimada. - Sede administrativa del Parc Natural dels Ports
Av Val de Zafan, s/n. Apartat 70 43520 ROQUETES
Tel. 977504 012
www.gencat.cat/parcs/els_ports
[email protected]
Horario: Lunes a Viernes 9-14 h
- Gorges del Riu Canaletes (Els Ports) [Lo siguiente es una reproducción parcial de la normativa]
- No hay número máximo de personas autorizadas
- No está permitido remontar los ríos y barrancos.
- No está permitido el descenso nocturno de ríos y barrancos.
- Es obligatorio el uso de casco para todos los participantes.
- Para los tramos con rápel, es obligatorio el uso de arnés con descensor, mosquetón y cuerda de longitud suficiente.
- Sólo se permite el tramo entre el Ventador (aguas abajo del salto) y la salida señalizada del barranco por el sendero que va al Mas de Sotorres.
- Se puede solicitar en la oficina de información turística o ayuntamiento de Horta de Sant Joan incluso en el mismo día de descenso.
- Sede administrativa del Parc Natural dels Ports
Av Val de Zafan, s/n. Apartat 70 43520 ROQUETES
Tel. 977504 012
www.gencat.cat/parcs/els_ports
[email protected]
Horario: Lunes a Viernes 9-14 h
Solicitarlo personalmente o por email. Es necesario solicitar con 48 h laborables de antelación como mínimo. - Ayuntamiento de Horta de Sant Joan
Plaça de l’Església, 3 43596 HORTA DE SANT JOAN
Tel. 977 435 005
[email protected]
www.hortadesantjoan.cat
Horario: Lunes a Viernes 9-14 h
Solicitarlo personalmente. - Oficina de Turismo de Horta de Sant Joan
Plaça Catalunya 43596 HORTA DE SANT JOAN
Tel. 977 435 043
Horario: Sábados y Domingos 10:30 a 13:30 h
Solicitarlo personalmente.
- Sede administrativa del Parc Natural dels Ports
- Gorges de les Canals o la Comella y Gorges de Sant Aniol (Alta Garrotxa)
- Límite de 10 personas por día
- 1 solicitud por barranco
- Se tiene que enviar el formulario (requiere tener flash activado) rellenado con 3 días laborables de antelación a la oficina de Consorcio de L’Alta Garrotxa.
- Se tiene que esperar la respuesta afirmativa y tener la autorización impresa para llevarlo encima cuando se hace la actividad.
- Consorci de l’Alta Garrotxa
Rectoria de Sadernes 17855 Sadernes
Tel. 972 28 78 82
[email protected]
http://www.altagarrotxa.org/
- Torrent del Clot de Sajolida o Bugaders
- Sólo se emite permiso de 15 de Agosto a 15 de Noviembre
- El límite diario es de 10 personas
- Se tiene que enviar vía email el formulario rellenado con varios días laborables de antelación al Patronato de Montserrat
- Se tiene que esperar la respuesta afirmativa y tener la autorización impresa para llevarlo encima cuando se hace la actividad.
- GERENT DEL PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT
Tel. 93.835.06.44 Fax 93.835.05.91
[email protected]
http://muntanyamontserrat.gencat.cat/ca/el_parc/regulacio_activitats_parc/
Las fechas y restricciones pueden cambiar de año en año. Conviene consultarlo a las autoridades pertinentes cada temporada antes de ir.
Hola, cuanto tiempo seria el margen para realizar todos los descendos? Gracies.
Hola,
En principio no hay tiempo límite, es un reto personal.
Saludos,
Roc