La lista más completa y actualizada de las Vías Ferratas de Lleida después de muchos años de trabajo.
💡 Resumen
Lleida es una provincia con muchas zonas interesantes y pintorescas. A destacar el trabajo de Joaquín Olmo que equipó nada menos que 6 de las vías ferratas de la provincia.
A destacar la imaginación y la exigencia de muchos recorridos diseñados por Joaquín.
¿Necesitas guía o quieres alquilar el material?
Podeis usar el buscador o también ordenar la tabla según os guste. Tenéis la valoración, la dificultad y el link de +INFO a reseñas o tracks.
Después viene la lista de las vías ferratas prohibidas, desequipadas o privadas de Lleida.
Avisadnos si hay algo que añadir o corregir.
Vías Ferratas Abiertas [19]
Nombre | Nivel | Provincia | Localidad | Aprox/Vía/Retorno | Valoración | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Vía Ferrata Salt del Botanal | K3/K5 | Lleida | Alins | 5'/120'/30' | ⭐⭐⭐ | OK |
Camino Equipado Roca de Sant Ponç | K1 | Lleida | Alinyà | 20'/10'/15' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Eth Taro d'Arties | K4+ | Lleida | Arties | 15'/90'/25' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Le Circ du Soleil | K7+ | Lleida | Arties | 10'/30'/25' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Le Circ de la Lune | K7 | Lleida | Arties | 10'/30'/25' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Roca Carrera | K4 | Lleida | Barruera | 15'/60'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Sant Jordi o de la Llum o Fecsa | K1 | Lleida | Camarasa | 15'/60'/40' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Topi Cresta del Conill | K2 | Lleida | Camarasa | 5'/25'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata La Selva | K2 | Lleida | Camarasa | 15'/60'/40' | ⭐⭐⭐ | OK |
Cova del Tabac | K1 | Lleida | Camarassa | 45'/20'/60' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Puig Arnau Canalda | K2 | Lleida | Canalda | 15'/15'/5' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Pont de la Perdiu | K1 | Lleida | Canalda | 20'/30'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Canal de los Olmos | K5+ | Lleida | Corçà | 30'/60'/60' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Cast-Urquiza-Olmo | K5 | Lleida | Corçà | 15'60'/10' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Olmo Soler | K2 | Lleida | Corçà | 15'/60'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Teletubbies | K1 | Lleida | Corçà | 15'/30'/10' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Feliz Navidad | K6 | Lleida | Corçà | 10'/40'/10' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Urquiza-Olmo | K5 | Lleida | Corçà | 30'/150'/150' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Cordata El Cíclope | K6+ | Lleida | Corçà | 30'/180'/30' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Camí de les Cireres de l'Arboç | K2 | Lleida | Corçà | 10'/180'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Roca Narieda | K4 | Lleida | Fígols i Alinyà | 25'/180'/60' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Roca Foradada | K2/K3/K4 | Lleida | La Pobla de Segur | 30'/180'/45' | ⭐⭐⭐ | OK |
Camino Equipado Agulla del Gos | K3 | Lleida | La Pobla de Segur | 15'/30'/10' | ⭐⭐⭐ | OK |
Canal Equipada La Canalissa | K2 | Lleida | La Pobla de Segur | 30'/20'/40' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Cledes | K2 | Lleida | Les | 5'/30'/35' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Les | K4 | Lleida | Les | 10'/90'/35' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Paret de les Arcades | K2/K4 | Lleida | Llimiana | 2'/40'/25' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Extasy of Flying | K1 | Lleida | Montpol | 150'/20'/40' | ⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Serra de les Canals | K3 | Lleida | Oliana | 10'/150'/5' | ⭐⭐⭐ | OK |
Camino Equipado Joan Nubiola | K2 | Lleida | Oliana | 10'/90'/60' | ⭐⭐⭐ | OK |
Integral Cresta Serra de les Canals | K3 | Lleida | Oliana | 30'/180'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Pared de Pessó | K3 | Lleida | Pobla de Segur | 20'/30'/40' | ⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Tossal de Miravet | K4 | Lleida | Pont de Suert | 15'/120'/30' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Prullans | K1 | Lleida | Prullans | 10'/5'/5' | ⭐ | OK |
Torrent del Grau de l'Òs | K2 | Lleida | Riu de Cerdanya | 10'/60'/90' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Cágate Lorito | K5+ | Lleida | Sant Llorenç de Montgai | 20'/120'/20' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK |
Camí Vertical de la Lluna Plena | K4 | Lleida | Sant Llorenç de Morunys | 15'/90'/20' | ⭐⭐⭐ | OK |
Camino Equipado de Clot de l'Infern | K1 | Lleida | Sant Llorenç de Morunys | 40'/90'/50' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata del Bisbe | K2 | Lleida | Santa Linyà | 75'/40'/30' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Sant Pere de Queralt | K2 | Lleida | Santa Linyà | 90'/20'/90' | ⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Poi d'Unha | K2/K3/K4 | Lleida | Unha | 25'/180'/60' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | OK |
Vía Ferrata Regina de Peramola | K4 | Lleida | Peramola | 20'/240'/60' | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ❌Desequipada |
Vías Ferratas Prohibidas [0]
Vías Ferratas Desequipadas [0]
Vías Ferratas Privadas [0]
Actualizado a 2018-05-27