Aquí adjunto la lista de tracks GPS de Caminos de Santiago desde Irún para llegar a Santiago de Compostela que he realizado durante estos últimos años.

💡 Resumen

Todos los tracks son grabados y verificados sobre el terreno.


Camino de Santiago del Norte desde Irún 2009-2012

856,77 km +23.719m – 23.427m

  1. Irún-San Sebastián 2009 (40,3 Km +887m -963m)
  2. San Sebastián-Zarautz 2009 (24,8km +607m -651m)
  3. Zarautz-Deba 2009 (27,9 Km +801m -923m)
  4. Deba-Cenarruza 2009 (31,2km +1145m -907m)
  5. Cenarruza-Morga 2009 (32,5km +790m -1042m)
  6. Morga-Bilbao 2009 (27,2km +606m -719m)
  7. Bilbao-Portugalete 2009 (21,5km +525m -604m)
  8. Portugalete-Castro Urdiales 2009 (32,8km +532m -615m)
  9. Castro Urdiales-Laredo 2009 (27,5km +476m -633m)
  10. Laredo-Güemes 2009 (36,4km +390m -330m)
  11. Güemes-Santa Cruz (Maoño) 2009 (37,3km +449m -434m)
  12. Santa Cruz (Maoño)-Camplengo 2009 (35,3km +488m -665m)
  13. Camplengo-Comillas 2009 (30km +565m -672m)
  14. Comillas-Colombres 2009 (38,4km +910m -972m)
  15. Colombres-Llanes 2009 (28,1km +433m -555m)
  16. Llanes-Piñeres de Pria 2011 (20,8km +338m -286m)
  17. Piñeres de Prias-La Isla 2011 (29,7km +554m -563m)
  18. La Isla-Villaviciosa 2011 (24,6km +459m -471m)
  19. Villaviciosa-Gijón 2011 (30,6km +796m -795m)
  20. Gijón-Avilés 2012 (25,4km +274m -275m)
  21. Avilés-Soto de Luiña 2012 (39,7km +903m -890m)
  22. Soto de Luiña-Cadavedo 2012 (22,5km +684m -613m)
  23. Cadavedo-Piñera 2012 (30,33km +553m -588m)
  24. Piñera-Ribadeo 2012 (34,9km +332m -392m)
  25. Ribadeo-Mondoñedo 2012 (37,8km +1047m -912m)
  26. Mondoñedo-Vilalba 2012 (35,3km +826m -514m)
  27. Vilalba-Baamonde 2012 (23,24km +288m -357m)
  28. Baamonde-Sobrado Dos Monxes 2012 (41km +642m -536m)
  29. Sobrado Dos Monxes-Santiago de Compostela 2012 (54,9km +638m -884m)

Descarga

DESCARGAR TRACKS CAMINO DEL NORTE


Descubre los otros caminos de Santiago:

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí