Los 100 Cims es un reto lanzado por la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) a cualquier federado para que suba 100 cima de una lista de 308 cimas más emblemáticas de Catalunya.
💡 Resumen
Son 308 Cimas propuesta por asociaciones excursionistas de cada zona y siempre tienen ese algo especial, ya sea por historia o por las vistas panorámicas. Marcamos uno a uno los 308 waypoints que os facilitará encadenar varios si estáis por la zona. Además se diferencia con iconos rojos las 150 cimas esenciales. O algún día que no sabéis qué hacer :p
Tener en cuenta que las cimas no siempre coincide con el vértice geodésico. Nosotros marcamos siempre el punto de más altitud.
¡Disfruten con las cimas! No dejen de visitar Tracks GPS de 100 Cims ¡Hay más de 100!
Se ha actualizado en el Abril de 2021.
MAPA 100 Cims de FEEC
* Los iconos verdes representan las cimas esenciales.
LISTA 100 Cims de FEEC
Nombre | Comarca | Altitud | Esencial |
---|---|---|---|
Alt de Juclar | Andorra | 2588 | |
Alt del Griu | Andorra | 2874 | |
Balandrau | Ripollès | 2585 | Esencial |
Bassegoda | Alt Empordà, Garrotxa | 1373 | Esencial |
Bastiments | Conflent, Ripollès | 2881 | Esencial |
Bellmunt | Osona | 1248 | Esencial |
Besiberri Nord | Alta Ribagorça, Val d'Aran | 3008 | |
Bony de la Pica o Pica d'Os o Pic d'Enclar | Alt Urgell, Andorra | 2402 | Esencial |
Cabrera | Garrotxa, Osona | 1308 | Esencial |
Cambra d'Ase | Cerdanya Nord | 2750 | Esencial |
Campirme | Pallars Sobirà | 2633 | Esencial |
Canigó | Conflent | 2784 | Esencial |
Cap de Boumort | Pallars Jussà | 2077 | Esencial |
Cap de la Gallina Pelada | Berguedà | 2321 | Esencial |
Cap del Verd | Alt Urgell, Berguedà, Solsonès | 2284 | Esencial |
Carlit | Cerdanya Nord | 2921 | Esencial |
Caro | Baix Ebre | 1441 | Esencial |
Casamanya Nord | Andorra | 2750 | Esencial |
Castell de Boixadors | Anoia | 848 | |
Castell de Burriac | Maresme | 392 | Esencial |
Castell de Milany | Osona, Ripollès | 1529 | Esencial |
Castell de Montgrí | Baix Empordà | 303 | Esencial |
Castell de Sant Miquel | Gironès | 385 | Esencial |
Castell Saverdera | Alt Empordà | 682 | Esencial |
Castellsapera | Vallès Occidental | 939 | Esencial |
Cavall Bernat de Llaberia | Baix Camp | 840 | Esencial |
Cogulló d'Estela | Berguedà | 1870 | Esencial |
Cogulló de Cal Torre | Bages | 881 | |
Cogulló de Turp | Alt Urgell | 1621 | Esencial |
Coll de Pins | Ribera d'Ebre | 500 | |
Collbaix | Bages | 543 | Esencial |
Comabona | Berguedà, Cerdanya | 2548 | Esencial |
Comanegra | Garrotxa, Vallespir | 1557 | Esencial |
Comapedrosa | Andorra | 2942 | Esencial |
Costa Pubilla o Pla de Pujalts | Ripollès | 2056 | Esencial |
Costabona | Ripollès, Vallespir | 2465 | Esencial |
Creu de Gurb | Osona | 842 | Esencial |
El Cadinell | Alt Urgell | 2113 | |
El Castellot | Alt Penedès | 465 | Esencial |
El Cogul | Solsonès | 1526 | Esencial |
El Cogulló de Cabra | Alt Camp | 881 | Esencial |
El Coscollet | Alt Urgell | 1610 | Esencial |
El Far | Selva | 1124 | |
El Mont | Alt Empordà | 1125 | Esencial |
El Montsianell | Montsià | 293 | |
El Negrell | Montsià | 1345 | |
El Torn | Baix Camp | 152 | |
El Tossal Gros | Alt Camp, Conca de Barberà | 867 | Esencial |
Els Bessons | Garrigues | 593 | Esencial |
Els Munts | Osona | 1057 | |
Els Tossals | Berguedà | 1525 | |
Els Àngels | Gironès | 483 | Esencial |
Força Real | Rosselló | 507 | |
Gallinova | Pallars Jussà | 1687 | |
Gran Encantat | Pallars Sobirà | 2749 | |
Gran Pic del Pessó | Alta Ribagorça, Pallars Jussà | 2894 | |
Gran Tuc de Colomers | Alta Ribagorça, Val d'Aran | 2933 | Esencial |
Grony de Miralles | Anoia | 866 | |
L'Argimon | Selva | 465 | |
L'Enclusa | Osona | 867 | |
L'Espina | Baix Ebre, Terra Alta | 1181 | |
La Carabassa | Cerdanya | 2740 | Esencial |
La Cogulla | Alt Camp, Conca de Barberà | 786 | |
La Cogulla (Montsant) | Priorat | 1062 | |
La Coscollosa | Baix Ebre | 879 | |
La Faiada | Alta Ribagorça, Pallars Jussà | 1699 | |
La Fita Alta | Pla d'Urgell | 289 | Esencial |
La Mola | Baix Penedès, Tarragonès | 317 | Esencial |
La Mola de Sant Llorenç del Munt | Vallès Occidental | 1102 | Esencial |
La Morella | Baix Llobregat | 594 | Esencial |
La Muga | Cerdanya | 2861 | Esencial |
La Picossa | Ribera d'Ebre | 499 | Esencial |
La Tosa | Berguedà, Cerdanya | 2536 | Esencial |
La Tossa (Tivissa) | Ribera d'Ebre | 718 | Esencial |
Les Agudes | Selva, Vallès Oriental | 1705 | Esencial |
Les Borregues | Ripollès | 2693 | |
Les Piques | Alt Urgell | 1969 | |
Lo Corrunco | Alta Ribagorça | 2543 | Esencial |
Lo Tormo | Ribera d'Ebre | 523 | Esencial |
Lo Tésol (Tesó de Son) | Pallars Sobirà | 2700 | Esencial |
Los Picons | Noguera | 951 | |
Malh des Pois (la Forcanada) | Val d'Aran | 2883 | |
Matagalls | Osona, Vallès Oriental | 1697 | Esencial |
Maubèrme o Tuc de Maubèrme | Val d'Aran | 2882 | Esencial |
Mirador del Pla de Llet | Alt Urgell, Cerdanya | 2141 | |
Miranda de Puigcerver | Baix Camp | 834 | |
Miranda de Santa Magdalena | Baix Llobregat | 1132 | |
Miranda dels Ecos | Anoia | 1223 | |
Mola d'Estat | Baix Camp, Conca de Barberà | 1136 | Esencial |
Mola de Colldejou | Baix Camp | 922 | Esencial |
Mola de Genesies | Baix Camp, Ribera d'Ebre | 711 | Esencial |
Molló Puntaire | Baix Camp | 727 | Esencial |
Mont-roig | Pallars Sobirà | 2864 | Esencial |
Montagut d'Ancosa | Alt Camp | 963 | |
Montalt | Maresme | 597 | Esencial |
Montalt (punta nord) | Priorat, Ribera d'Ebre | 766 | |
Montardo | Val d'Aran | 2833 | Esencial |
Montau | Alt Penedès, Baix Llobregat | 658 | |
Montbarbat | Maresme, Selva | 328 | |
Montcau | Bages, Vallès Occidental | 1057 | Esencial |
Montcaubo (lo Calbo) | Pallars Sobirà | 2291 | |
Montclar | Baix Empordà | 401 | |
Montcorbison | Val d'Aran | 2173 | Esencial |
Monteixo | Pallars Sobirà | 2905 | Esencial |
Montgròs | Anoia | 1133 | Esencial |
Montigalar | Gironès | 464 | |
Montllobar | Pallars Jussà | 1104 | |
Montlude | Val d'Aran | 2518 | Esencial |
Montmagastre | Noguera | 762 | |
Montmajor | Garrotxa | 1074 | |
Montmalús | Andorra | 2781 | |
Montmeneu | Segrià | 495 | Esencial |
Montolier de Perellós | Rosselló | 707 | |
Montsent de Pallars | Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 2883 | Esencial |
Monturull | Alt Urgell, Andorra, Cerdanya | 2760 | Esencial |
Morral del Cabrafeixet | Baix Ebre | 735 | |
Noufonts | Conflent, Ripollès | 2861 | |
Pala Alta | Noguera | 947 | Esencial |
Pala del Teller | Alta Ribagorça, Pallars Jussà | 1889 | Esencial |
Pedracastell o Creu de Canet | Maresme | 287 | |
Pedró de Tubau | Berguedà, Ripollès | 1543 | |
Pedró dels Quatre Batlles | Alt Urgell, Solsonès | 2387 | |
Penya del Papiol | Alt Penedès | 381 | Esencial |
Penya Sant Alís | Noguera, Pallars Jussà | 1675 | Esencial |
Penyes Altes del Moixeró | Berguedà, Cerdanya | 2276 | Esencial |
Pic d'Escobes | Andorra | 2780 | |
Pic de Baixollada | Capcir | 2546 | |
Pic de Cataperdís | Andorra | 2805 | |
Pic de Certascan | Pallars Sobirà | 2853 | Esencial |
Pic de Clavera | Pallars Sobirà | 2721 | |
Pic de Comaloforno | Alta Ribagorça | 3029 | Esencial |
Pic de Filià (Tossal de Paiasso) | Pallars Jussà | 2772 | |
Pic de Font Blanca | Andorra | 2903 | |
Pic de Font Freda | Cerdanya Nord | 2738 | |
Pic de l'Infern | Conflent | 2870 | |
Pic de la Pala Alta de Sarradé | Alta Ribagorça | 2983 | |
Pic de la Serrera | Andorra | 2912 | Esencial |
Pic de Medacorba | Andorra, Pallars Sobirà | 2905 | |
Pic de Moredo | Pallars Sobirà | 2766 | Esencial |
Pic de Màniga | Pallars Sobirà | 2517 | |
Pic de Peguera | Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 2983 | Esencial |
Pic de Pilàs | Pallars Sobirà | 2656 | |
Pic de Racó Gros | Conflent | 2782 | |
Pic de Sallafort | Alt Empordà, Rosselló | 994 | |
Pic de Salòria | Alt Urgell, Pallars Sobirà | 2789 | Esencial |
Pic de Sotllo | Pallars Sobirà | 3073 | Esencial |
Pic de Subenuix | Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 2950 | |
Pic del Vent | Vallès Oriental | 816 | Esencial |
Pic dels Moros | Cerdanya Nord | 2137 | |
Pic Negre d'Envalira | Andorra, Cerdanya Nord | 2822 | Esencial |
Pica d'Estats | Pallars Sobirà | 3144 | Esencial |
Pica de Cerví | Pallars Jussà | 2753 | Esencial |
Pica Roja | Pallars Sobirà | 2903 | |
Picorandan | Baix Camp | 991 | |
Pics de Bassiero | Pallars Sobirà | 2903 | |
Pilar d'Almenara | Urgell | 459 | Esencial |
Pollegó Superior (Pedraforca) | Berguedà | 2506 | Esencial |
Pui de Lleràs | Pallars Jussà | 1692 | Esencial |
Puig Cadiretes | Gironès, Selva | 519 | |
Puig Castellar | Barcelonès, Vallès Occidental | 303 | Esencial |
Puig Castellar (serra d'Ancosa) | Anoia | 943 | |
Puig Cavaller | Terra Alta | 706 | |
Puig Cendrós | Baix Llobregat | 499 | |
Puig Cornador | Ripollès | 1229 | |
Puig d'Aguilera | Anoia | 626 | |
Puig d'Agulles | Alt Penedès, Baix Llobregat | 653 | |
Puig d'Arques | Baix Empordà | 533 | |
Puig d'en Cama | Baix Camp | 717 | |
Puig d'Esquers | Alt Empordà | 606 | |
Puig d'Olorda | Baix Llobregat, Barcelonès | 450 | |
Puig de Bestrecà | Ripollès | 1056 | |
Puig de Gallicant | Baix Camp | 1010 | |
Puig de Gallinàs | Conflent | 2624 | |
Puig de Grialó | Noguera | 667 | |
Puig de l'Estella | Conflent | 1778 | |
Puig de l'Àliga | Alt Penedès, Garraf | 464 | Esencial |
Puig de la Cabrafiga | Baix Camp | 614 | Esencial |
Puig de la Caritat | Moianès | 1010 | Esencial |
Puig de la Cova | Baix Penedès | 672 | |
Puig de la Creu | Vallès Occidental | 668 | Esencial |
Puig de la Força | Osona | 740 | |
Puig de la Grava | Cerdanya Nord | 2671 | |
Puig de la Mola | Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf | 534 | |
Puig de la Gavarra | Alt Empordà | 1057 | |
Puig de les Agudes | Ripollès | 1976 | |
Puig de les Bruixes | Alt Empordà, Garrotxa | 1391 | |
Puig de les Morreres | Solsonès | 2211 | Esencial |
Puig de les Tres Esteles | Conflent | 2099 | |
Puig de les Àligues | Osona | 1344 | |
Puig de Millà | Noguera | 1025 | |
Puig de Sant Antoni | Baix Penedès | 409 | |
Puig de Sant Cristau | Vallespir | 1015 | |
Puig de Sant Miquel | Anoia | 733 | Esencial |
Puig de Tretzevents | Vallespir | 2731 | Esencial |
Puig Estela | Ripollès | 2013 | |
Puig Gros | Baix Empordà | 325 | |
Puig Madrona | Baix Llobregat, Vallès Occidental | 341 | |
Puig Neulós | Alt Empordà, Rosselló | 1257 | Esencial |
Puig Ou | Garrotxa, Ripollès | 1300 | Esencial |
Puig Pedrós de Lanós | Cerdanya Nord | 2842 | |
Puig Pelat | Baix Camp | 1076 | |
Puig Peric | Capcir, Cerdanya Nord | 2810 | Esencial |
Puig Sobirà | Solsonès | 1938 | |
Puigcabrer | Alt Camp | 524 | |
Puiggraciós | Vallès Oriental | 808 | |
Puigllançada | Berguedà | 2409 | |
Puigmal | Cerdanya Nord, Ripollès | 2910 | Esencial |
Puigpedrós | Cerdanya, Cerdanya Nord | 2915 | Esencial |
Puigsacalm | Garrotxa | 1514 | Esencial |
Puigsallança | Garrotxa | 1027 | |
Puigsoler | Bages | 524 | |
Pujol de la Mata | Bages | 770 | |
Punta Alta de Comalesbienes | Alta Ribagorça | 3014 | Esencial |
Punta d'Harlé | Alta Ribagorça, Val d'Aran | 2885 | |
Punta del Curull | Conca de Barberà, Garrigues | 1022 | Esencial |
Punta Redona | Terra Alta | 659 | |
Quermany Gros | Baix Empordà | 228 | |
Querroig o Torre de Querroig | Alt Empordà, Rosselló | 672 | |
Roc Beneïdor | Alt Urgell | 1681 | |
Roc de Galliner | Alt Urgell | 1630 | |
Roc de Madres | Conflent | 2469 | Esencial |
Roc de Mallorca | Rosselló | 443 | |
Roc de Sant Aventí | Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 1480 | |
Roc del Boc | Cerdanya Nord | 2774 | |
Roc del Comptador | Alt Empordà, Vallespir | 1451 | Esencial |
Roc Melé | Andorra | 2811 | |
Roca Corbatera | Priorat | 1163 | Esencial |
Roca de Sant Salvador (l'Elefant) | Bages | 1156 | Esencial |
Roca Gelera | Conflent | 1110 | |
Roca Roja | Noguera, Pallars Jussà | 1239 | |
Roca Sereny | Bages, Vallès Occidental | 804 | |
Rocallarga | Osona | 1187 | Esencial |
Roques de Benet (el Castell) | Terra Alta | 1017 | Esencial |
Salga Aguda | Berguedà | 1172 | |
Sant Benet | Selva | 1150 | |
Sant Corneli | Pallars Jussà | 1351 | Esencial |
Sant Honorat | Alt Urgell | 1061 | Esencial |
Sant Jeroni | Anoia, Bages | 1236 | Esencial |
Sant Mamet | Noguera | 1391 | Esencial |
Sant Marc de Brocà | Berguedà | 1611 | |
Sant Miquel de Montclar | Conca de Barberà | 948 | Esencial |
Sant Miquel de Solterra | Selva | 1203 | Esencial |
Sant Patllarí | Pla de l'Estany | 646 | Esencial |
Sant Pere Màrtir | Baix Llobregat, Barcelonès | 389 | Esencial |
Sant Ramon | Baix Llobregat | 295 | Esencial |
Sant Roc | Garrotxa, Gironès, Selva | 598 | |
Sant Sadurní de Gallifa | Vallès Occidental | 942 | Esencial |
Sant Salvador de les Espases | Baix Llobregat, Vallès Occidental | 413 | Esencial |
Santa Bàrbara | Terra Alta | 752 | Esencial |
Santa Fe | Alt Urgell | 1211 | Esencial |
Santa Magdalena de Cambrils | Osona, Ripollès | 1547 | |
Serra de Pinós o Pinós | Solsonès | 928 | |
Sobrepuny | Berguedà | 1653 | |
Taga | Ripollès | 2040 | Esencial |
Tagamanent | Vallès Oriental | 1056 | Esencial |
Talaia del Montmell | Baix Penedès | 861 | Esencial |
Torre Alta (Castell Ferran) | Anoia | 842 | |
Torre d'Eina | Cerdanya Nord, Conflent | 2830 | Esencial |
Torre de Madeloc | Rosselló | 656 | Esencial |
Torre del Far | Rosselló | 498 | |
Torreneules | Ripollès | 2713 | |
Torres de Cabrenç | Vallespir | 1342 | |
Torreta de l'Orri | Pallars Sobirà | 2436 | Esencial |
Torreta del Cadí | Alt Urgell | 2562 | |
Torreta del Montsià | Montsià | 763 | Esencial |
Tosa del Braibal | Andorra | 2657 | |
Tossa Grossa de Montferri | Alt Camp | 387 | Esencial |
Tossa Plana de Lles (pic de la Portelleta) | Andorra, Cerdanya | 2905 | Esencial |
Tossal d'Engrilló | Baix Ebre, Terra Alta | 1072 | Esencial |
Tossal de la Baltasana | Baix Camp, Conca de Barberà | 1201 | Esencial |
Tossal de la Creu | Segarra | 658 | Esencial |
Tossal de la Moradilla | Segrià | 243 | |
Tossal de les Roies de Cardet | Alta Ribagorça | 2445 | Esencial |
Tossal de les Viudes | Berguedà, Solsonès | 1379 | |
Tossal de Mirapallars i Urgell | Noguera, Pallars Jussà | 1672 | Esencial |
Tossal de Suró | Segarra | 828 | |
Tossal dels Tres Reis | Montsià | 1350 | Esencial |
Tossal Gros de Vallbona | Conca de Barberà, Urgell | 803 | Esencial |
Tossau de Mar | Val d'Aran | 2739 | |
Tristaina | Andorra | 2878 | Esencial |
Tuc d'Era Entecada | Val d'Aran | 2269 | |
Tuc de Barlonguèra | Val d'Aran | 2802 | |
Tuc de la Comamarja | Alta Ribagorça | 2562 | |
Tuc de la Cometa | Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 2445 | Esencial |
Tuc de la Llança | Pallars Sobirà | 2659 | Esencial |
Tuc de Lluçà | Alta Ribagorça, Val d'Aran | 2778 | |
Tuc de Marimanya o Tuc de Marimanha | Pallars Sobirà, Val d'Aran | 2679 | |
Tuc de Molières | Val d'Aran | 3010 | Esencial |
Tuc de Ratera | Pallars Sobirà, Val d'Aran | 2861 | Esencial |
Tuc dera Pincèla | Val d'Aran | 2536 | |
Tuc deth Plan deth Òme (Vacanera) | Val d'Aran | 2194 | |
Tuc deth Port de Vielha | Val d'Aran | 2606 | Esencial |
Tuc Dormidor o Pic Dourmidou | Conflent | 1843 | |
Tuc Gran dera Sendrosa | Val d'Aran | 2703 | |
Turó d'en Galzeran o d'en Mates | Maresme, Vallès Oriental | 484 | |
Turó d'Onofre Arnau | Maresme | 131 | |
Turó de Bell-lloc | Cerdanya Nord | 1702 | |
Turó de Bellver | Moianès | 1045 | |
Turó de l'Escletxa | Bages | 447 | |
Turó de la Torre o de Castellnou | Bages | 624 | |
Turó de Magarola | Barcelonès, Vallès Occidental | 430 | Esencial |
Turó de Montgat | Maresme | 40 | |
Turó de Montsoriu | Selva | 633 | Esencial |
Turó del Ros | Vallès Occidental | 635 | |
Turó del Samon o Turó del Samont | Vallès Oriental | 1273 | |
Volcà del Croscat | Garrotxa | 789 | |
Vulturó | Alt Urgell | 2649 | Esencial |
Xàquera o Creu de Santos | Baix Ebre, Ribera d'Ebre | 942 | Esencial |
Hola,
Es poden descarregar tots els wp per importar a un mapa de Google. Tipus fitxer kml
Hola,
De momento no se podrá, lo veremos más adelante.
Saludos,
Roc
¿ Se puede conseguir ya el archivo de waypoints para COMPEGPS ?
Hola, en su dia me fué super bien el listado, lo tendrías para los 150 esenciales que ahora hay?, porque por lo visto ahora estaba leyendo que de 338 hay ahora 5ypico y de ellos solo los 150 esenciales contarán como válidos. Tu sabrías donde encontrar el excel como este?
Gracias anticipadas un saludo
Hola Antonio,
Es un tema que tenemos pendiente, nos falta tiempo y tenemos muchas reseñas retrasadas. Pero en cuanto tengamos un rato traquilo nos pondremos a actualizarlo.
Salud y montaña
Roc