Los 100 Cims es un reto lanzado por la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) a cualquier federado para que suba 100 cima de una lista de 522 cimas más emblemáticas de Catalunya.
💡 Resumen
Son 522 Cimas propuesta por asociaciones excursionistas de cada zona y siempre tienen ese algo especial, ya sea por historia o por las vistas panorámicas. Marcamos uno a uno los 522 waypoints que os facilitará encadenar varios si estáis por la zona. Además se diferencia con iconos rojos las 150 cimas esenciales. O algún día que no sabéis qué hacer :p
Tener en cuenta que las cimas no siempre coincide con el vértice geodésico. Nosotros marcamos siempre el punto de más altitud.
¡Disfruten con las cimas! No dejen de visitar Tracks GPS de 100 Cims ¡Hay más de 100!
Se ha actualizado en el Diciembre de 2024.
MAPA 100 Cims de FEEC
* Los iconos verdes representan las cimas esenciales.
LISTA 100 Cims de FEEC
Nombre | Reseña/Track | Comarca | Altitud | Esencial |
---|---|---|---|---|
Alt de Juclar | Alt de Juclar | Andorra | 2588 | |
Alt de la Capa | Alt de la Capa | Andorra | 2573 | |
Alt del Griu | Alt del Griu | Andorra | 2874 | |
Balandrau | Balandrau | Ripollès | 2585 | Esencial |
Bassegoda | Bassegoda | Alt Empordà, Garrotxa | 1373 | Esencial |
Bastiments | Bastiments | Conflent, Ripollès | 2881 | Esencial |
Bellmunt | Bellmunt | Osona | 1248 | Esencial |
Besiberri Nord | Besiberri Nord | Alta Ribagorça, Val d'Aran | 3008 | |
Bessiberi Sud | Bessiberi Sud | Alta Ribagorça | 3023 | |
Bony de la Pica o Pica d'Os o Pic d'Enclar | Bony de la Pica o Pica d'Os o Pic d'Enclar | Alt Urgell, Andorra | 2402 | Esencial |
Cabrera | Cabrera | Garrotxa, Osona | 1308 | Esencial |
Cambra d'Ase | Cambra d'Ase | Cerdanya Nord | 2750 | Esencial |
Campirme | Campirme | Pallars Sobirà | 2633 | Esencial |
Canigó | Canigó | Conflent | 2784 | Esencial |
Cap de Boumort | Cap de Boumort | Pallars Jussà | 2077 | Esencial |
Cap de Broate | Cap de Broate | Pallars Sobirà | 2741 | |
Cap de Carreu | Cap de Carreu | Pallars Jussà | 1749 | |
Cap de Gelada | Cap de Gelada | Alta Ribagorça | 2449 | |
Cap de la Boixassa | Cap de la Boixassa | Berguedà | 1820 | |
Cap de la Gallina Pelada | Cap de la Gallina Pelada | Berguedà | 2321 | Esencial |
Cap de la Pla Redon | Cap de la Pla Redon | Alt Urgell | 1846 | |
Cap del Verd | Cap del Verd | Alt Urgell, Berguedà, Solsonès | 2284 | Esencial |
Carlit | Carlit | Cerdanya Nord | 2921 | Esencial |
Caro | Caro | Baix Ebre | 1441 | Esencial |
Casamanya Nord | Casamanya Nord | Andorra | 2750 | Esencial |
Castell de Besora | Castell de Besora | Osona | 1030 | |
Castell de Bocs | Castell de Bocs | Vallès Occidental | 662 | |
Castell de Boixadors | Castell de Boixadors | Anoia | 848 | |
Castell de Burriac | Castell de Burriac | Maresme | 392 | Esencial |
Castell de Llívia | Castell de Llívia | Cerdanya | 1358 | |
Castell de Lluçà | Castell de Lluçà | Lluçanès | 895 | |
Castell de Milany | Castell de Milany | Osona, Ripollès | 1529 | Esencial |
Castell de Montgrí | Castell de Montgrí | Baix Empordà | 303 | Esencial |
Castell de Sant Miquel | Castell de Sant Miquel | Gironès | 385 | Esencial |
Castell Saverdera | Castell Saverdera | Alt Empordà | 682 | Esencial |
Castellsapera | Castellsapera | Vallès Occidental | 939 | Esencial |
Catinell | Catinell | Baix Ebre, Montsià | 1350 | |
Cavall Bernat de Llaberia | Cavall Bernat de Llaberia | Baix Camp | 840 | Esencial |
Clapí Vell | Clapí Vell | Alt Penedès | 703 | |
Còdol del Castellar | Còdol del Castellar | Moianès | 832 | |
Cogulló d'Estela | Cogulló d'Estela | Berguedà | 1870 | Esencial |
Cogulló de Cal Torre | Cogulló de Cal Torre | Bages | 881 | |
Cogulló de Turp | Cogulló de Turp | Alt Urgell | 1621 | Esencial |
Coll de Pins | Coll de Pins | Ribera d'Ebre | 500 | |
Collbaix | Collbaix | Bages | 543 | Esencial |
Comabona | Comabona | Berguedà, Cerdanya | 2548 | Esencial |
Comanegra | Comanegra | Garrotxa, Vallespir | 1557 | Esencial |
Comapedrosa | Comapedrosa | Andorra | 2942 | Esencial |
Costa Pubilla o Pla de Pujalts | Costa Pubilla o Pla de Pujalts | Ripollès | 2056 | Esencial |
Costabona | Costabona | Ripollès, Vallespir | 2465 | Esencial |
Creu de Gurb | Creu de Gurb | Osona | 842 | Esencial |
Creu de Santos o Xàquera | Creu de Santos o Xàquera | Baix Ebre, Ribera d'Ebre | 942 | Esencial |
El Bres | El Bres | Baix Camp | 525 | |
El Cadinell | El Cadinell | Alt Urgell | 2113 | |
El Castellar o Puig Castellar (serra d'Ancosa) | El Castellar o Puig Castellar (serra d'Ancosa) | Anoia | 943 | |
El Castellot | El Castellot | Alt Penedès | 465 | Esencial |
El Codó | El Codó | Pallars Jussà | 1327 | |
El Cogul | El Cogul | Solsonès | 1526 | Esencial |
El Cogulló | El Cogulló | Noguera | 1002 | |
El Cogulló de Cabra | El Cogulló de Cabra | Alt Camp | 881 | Esencial |
El Coscollet | El Coscollet | Alt Urgell | 1610 | Esencial |
El Far | El Far | Selva | 1124 | |
El Garrofí | El Garrofí | Bages | 617 | |
El Mont | El Mont | Alt Empordà | 1125 | Esencial |
El Montsianell | El Montsianell | Montsià | 293 | |
El Negrell | El Negrell | Montsià | 1345 | |
El Punxó | El Punxó | Cerdanya Nord | 2581 | |
El Sui | El Sui | Vallès Oriental | 1319 | |
El Torn | El Torn | Baix Camp | 152 | |
El Tossal Gros | El Tossal Gros | Alt Camp, Conca de Barberà | 867 | Esencial |
Els Àngels | Els Àngels | Gironès | 483 | Esencial |
Els Bessons | Els Bessons | Garrigues | 593 | Esencial |
Els Munts | Els Munts | Osona | 1057 | |
Els Quatre Mollons | Els Quatre Mollons | Montsià | 433 | |
Els Tossals | Els Tossals | Berguedà | 1525 | |
Força Real | Força Real | Rosselló | 507 | |
Gallinova | Gallinova | Pallars Jussà | 1687 | |
Gra de Fajol | Gra de Fajol | Ripollès | 2714 | |
Gran Encantat | Gran Encantat | Pallars Sobirà | 2749 | |
Gran Pic del Pessó | Gran Pic del Pessó | Alta Ribagorça, Pallars Jussà | 2894 | |
Gran Tuc de Colomers | Gran Tuc de Colomers | Alta Ribagorça, Val d'Aran | 2933 | Esencial |
Grony de Miralles | Grony de Miralles | Anoia | 866 | |
L'Albarda Castellana | L'Albarda Castellana | Baix Llobregat | 1178 | |
L'Àliga (Mola del Broi) | L'Àliga (Mola del Broi) | Ribera d'Ebre, Terra Alta | 383 | |
L'Argimon | L'Argimon | Selva | 465 | |
L'Aüt | L'Aüt | Alta Ribagorça | 2532 | |
L'Avedoga d'Adons | L'Avedoga d'Adons | Alta Ribagorça, Pallars Jussà | 1839 | |
L'Enclusa | L'Enclusa | Osona | 867 | |
L'Espina | L'Espina | Baix Ebre, Terra Alta | 1181 | |
L'Oratori | L'Oratori | Alt Urgell | 1757 | |
La Carabassa | La Carabassa | Cerdanya | 2740 | Esencial |
La Cogula | La Cogula | Montsià | 406 | |
La Cogulla | La Cogulla | Alt Camp, Conca de Barberà | 786 | |
La Cogulla (Montsant) | La Cogulla (Montsant) | Priorat | 1062 | |
La Coscollosa | La Coscollosa | Baix Ebre | 879 | |
La Creueta | La Creueta | Berguedà | 2067 | |
La Faiada | La Faiada | Alta Ribagorça, Pallars Jussà | 1699 | |
La Fita Alta | La Fita Alta | Pla d'Urgell | 289 | Esencial |
La Guàrdia (Serra de Busa) | La Guàrdia (Serra de Busa) | Solsonès | 1448 | |
La Miranda de Terranyes | La Miranda de Terranyes | Terra Alta | 1193 | |
La Mola | La Mola | Baix Penedès, Tarragonès | 317 | Esencial |
La Mola de Sant Llorenç del Munt | La Mola de Sant Llorenç del Munt | Vallès Occidental | 1102 | Esencial |
La Moleta | La Moleta | Baix Ebre | 812 | |
La Morella | La Morella | Baix Llobregat | 594 | Esencial |
La Muga | La Muga | Cerdanya | 2861 | Esencial |
La Picossa | La Picossa | Ribera d'Ebre | 499 | Esencial |
La Portella del Pinell | La Portella del Pinell | Montsià | 1098 | |
La Serra (Vingrau) | La Serra (Vingrau) | Roselló | 576 | |
La Soca | La Soca | Vallespir | 1635 | |
La Tosa | La Tosa | Berguedà, Cerdanya | 2536 | Esencial |
La Tossa (Tivissa) | La Tossa (Tivissa) | Ribera d'Ebre | 718 | Esencial |
Les Agudes | Les Agudes | Selva, Vallès Oriental | 1705 | Esencial |
Les Borregues | Les Borregues | Ripollès | 2693 | |
Les Càrcoles | Les Càrcoles | Ribera d'Ebre | 425 | |
Les Picardes | Les Picardes | Pallars Sobirà | 2802 | |
Les Picòssies | Les Picòssies | Baix Ebre, Ribera d'Ebre | 772 | |
Les Piques | Les Piques | Alt Urgell | 1969 | |
Les Solius | Les Solius | Baix Llobregat | 533 | |
Lo Blau (Roca Grossa Moletans) | Lo Blau (Roca Grossa Moletans) | Terra Alta | 841 | |
Lo Caramull | Lo Caramull | Baix Ebre | 429 | |
Lo Corrunco o Lo Corronco | Lo Corrunco o Lo Corronco | Alta Ribagorça | 2543 | Esencial |
Lo Morral | Lo Morral | Priorat | 682 | |
Lo Peladet | Lo Peladet | Noguera, Pallars Jussà | 1471 | |
Lo Tésol (Tesó de Son) | Lo Tésol (Tesó de Son) | Pallars Sobirà | 2700 | Esencial |
Lo Tormo (Lo Piló) | Lo Tormo (Lo Piló) | Ribera d'Ebre | 523 | Esencial |
Los Picons | Los Picons | Noguera | 951 | |
Malera | Malera | Noguera | 877 | |
Malh de Bolard | Malh de Bolard | Val d'Aran | 2753 | |
Malh dera Artiga | Malh dera Artiga | Val d'Aran | 2710 | |
Malh des Pois (la Forcanada) | Malh des Pois (la Forcanada) | Val d'Aran | 2883 | |
Matagalls | Matagalls | Osona, Vallès Oriental | 1697 | Esencial |
Maubèrme o Tuc de Maubèrme | Maubèrme o Tuc de Maubèrme | Val d'Aran | 2882 | Esencial |
Mirador del Pla de Llet | Mirador del Pla de Llet | Alt Urgell, Cerdanya | 2141 | |
Miranda de Llaberia | Miranda de Llaberia | Baix Camp, Ribera d'Ebre | 919 | |
Miranda de Puigcerver | Miranda de Puigcerver | Baix Camp | 834 | |
Miranda de Santa Magdalena | Miranda de Santa Magdalena | Baix Llobregat | 1132 | |
Miranda del Príncep | Miranda del Príncep | Anoia | 993 | |
Miranda dels Ecos | Miranda dels Ecos | Anoia | 1223 | |
Mola Castellona | Mola Castellona | Baix Ebre | 1034 | |
Mola d'Estat | Mola d'Estat | Baix Camp, Conca de Barberà | 1136 | Esencial |
Mola d'Irto o Cerro de Sant Marc | Mola d'Irto o Cerro de Sant Marc | Terra Alta | 538 | |
Mola de Colldejou | Mola de Colldejou | Baix Camp | 922 | Esencial |
Mola de Genessies | Mola de Genessies | Baix Camp, Ribera d'Ebre | 711 | Esencial |
Mola de Lord | Mola de Lord | Solsonès | 1189 | |
Moleta de les Canals | Moleta de les Canals | Baix Ebre, Terra Alta | 1070 | |
Molló Puntaire | Molló Puntaire | Baix Camp | 727 | Esencial |
Mont-roig | Mont-roig | Pallars Sobirà | 2864 | Esencial |
Mont-roig (Cim de les Altures) | Mont-roig (Cim de les Altures) | Noguera | 715 | |
Montagut d'Ancosa | Montagut d'Ancosa | Alt Camp | 963 | |
Montalt | Montalt | Maresme | 597 | Esencial |
Montalt (Punta nord) | Montalt (Punta nord) | Priorat, Ribera d'Ebre | 766 | |
Montanha d'Uishèra | Montanha d'Uishèra | Val d'Aran | 2339 | |
Montardo | Montardo | Val d'Aran | 2833 | Esencial |
Montarenyo de Boldís o Lo Racó Roig | Montarenyo de Boldís o Lo Racó Roig | Pallars Sobirà | 2593 | |
Montaspre o Punta de Montaspre | Montaspre o Punta de Montaspre | Baix Ebre | 528 | |
Montau | Montau | Alt Penedès, Baix Llobregat | 658 | |
Montbarbat | Montbarbat | Maresme, Selva | 328 | |
Montcau | Montcau | Bages, Vallès Occidental | 1057 | Esencial |
Montcaubo (lo Calbo) | Montcaubo (lo Calbo) | Pallars Sobirà | 2291 | |
Montclar | Montclar | Baix Empordà | 401 | |
Montcorbison | Montcorbison | Val d'Aran | 2173 | Esencial |
Monteixo | Monteixo | Pallars Sobirà | 2905 | Esencial |
Monteró | Monteró | Noguera | 574 | |
Montgròs | Montgròs | Anoia | 1133 | Esencial |
Montigalar | Montigalar | Gironès | 464 | |
Montllobar | Montllobar | Pallars Jussà | 1104 | |
Montlude | Montlude | Val d'Aran | 2518 | Esencial |
Montmagastre | Montmagastre | Noguera | 762 | |
Montmajor | Montmajor | Garrotxa | 1074 | |
Montmalús | Montmalús | Andorra | 2781 | |
Montolier de Perellós | Montolier de Perellós | Rosselló | 707 | |
Montpalau | Montpalau | Maresme | 264 | |
Montsaliente | Montsaliente | Pallars Sobirà | 2890 | |
Montsent (Serrat de Picancell) | Montsent (Serrat de Picancell) | Berguedà | 963 | |
Montsent de Pallars | Montsent de Pallars | Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 2883 | Esencial |
Monturull | Monturull | Alt Urgell, Andorra, Cerdanya | 2760 | Esencial |
Morral del Cabrafeixet | Morral del Cabrafeixet | Baix Ebre | 735 | |
Munt de Montsonís | Munt de Montsonís | Noguera | 591 | |
Noufonts | Noufonts | Conflent, Ripollès | 2861 | |
Pala Alta | Pala Alta | Noguera | 947 | Esencial |
Pala del Teller | Pala del Teller | Alta Ribagorça, Pallars Jussà | 1889 | Esencial |
Pedracastell o Creu de Canet | Pedracastell o Creu de Canet | Maresme | 287 | |
Pedró de Tubau | Pedró de Tubau | Berguedà, Ripollès | 1543 | |
Pedró dels Quatre Batlles | Pedró dels Quatre Batlles | Alt Urgell, Solsonès | 2387 | |
Penya Aguda | Penya Aguda | Alt Urgell | 1523 | |
Penya del Papiol | Penya del Papiol | Alt Penedès | 381 | Esencial |
Penya Sant Alís | Penya Sant Alís | Noguera, Pallars Jussà | 1675 | Esencial |
Penyes Altes del Moixeró | Penyes Altes del Moixeró | Berguedà, Cerdanya | 2276 | Esencial |
Pic Alt del Cubil | Pic Alt del Cubil | Andorra | 2834 | |
Pic d'Escobes | Pic d'Escobes | Andorra | 2780 | |
Pic de Baborte | Pic de Baborte | Pallars Sobirà | 2934 | |
Pic de Baixollada | Pic de Baixollada | Capcir | 2546 | |
Pic de Bassiero (Occidental) | Pic de Bassiero (Occidental) | Pallars Sobirà | 2903 | |
Pic de Cabanyó | Pic de Cabanyó | Andorra | 2732 | |
Pic de Canalbona | Pic de Canalbona | Pallars Sobirà | 2965 | |
Pic de Cataperdís | Pic de Cataperdís | Andorra | 2805 | |
Pic de Certascan | Pic de Certascan | Pallars Sobirà | 2853 | Esencial |
Pic de Clavera | Pic de Clavera | Pallars Sobirà | 2721 | |
Pic de Colatx o Pointe de Rabassère | Pic de Colatx o Pointe de Rabassère | Pallars Sobirà | 2570 | |
Pic de Coma Mitjana | Pic de Coma Mitjana | Confluent | 2732 | |
Pic de Comaloforno | Pic de Comaloforno | Alta Ribagorça | 3029 | Esencial |
Pic de Contraix | Pic de Contraix | Alta Ribagorça | 2958 | |
Pic de Costa Cabirolera | Pic de Costa Cabirolera | Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya | 2604 | |
Pic de Filià (Tossal de Paiasso) | Pic de Filià (Tossal de Paiasso) | Pallars Jussà | 2772 | |
Pic de Flamisella | Pic de Flamisella | Pallars Sobirà | 2782 | |
Pic de Font Blanca | Pic de Font Blanca | Andorra | 2903 | |
Pic de Font Freda | Pic de Font Freda | Cerdanya Nord | 2738 | |
Pic de Gallinassa | Pic de Gallinassa | Conflent, Vallespir | 2461 | |
Pic de Gerri | Pic de Gerri | Pallars Sobirà | 2859 | |
Pic de l'Àguila | Pic de l'Àguila | Ribera d'Ebre | 492 | |
Pic de l'Espada | Pic de l'Espada | Pallars Jussà | 2549 | |
Pic de l'Estanyó | Pic de l'Estanyó | Andorra | 2915 | |
Pic de l'Infern | Pic de l'Infern | Conflent | 2870 | |
Pic de la Coma de Varilles | Pic de la Coma de Varilles | Andorra | 2760 | |
Pic de la Mainera | Pic de la Mainera | Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 2909 | |
Pic de la Pala Alta de Sarradé | Pic de la Pala Alta de Sarradé | Alta Ribagorça | 2983 | |
Pic de la Plana | Pic de la Plana | Pallars Sobirà | 2493 | |
Pic de la Serrera | Pic de la Serrera | Andorra | 2912 | Esencial |
Pic de Llena | Pic de Llena | Pallars Jussà | 2686 | |
Pic de Màniga | Pic de Màniga | Pallars Sobirà | 2517 | |
Pic de Mariola | Pic de Mariola | Pallars Sobirà | 2663 | |
Pic de Mariola (Pic de Neriolo) | Pic de Mariola (Pic de Neriolo) | Alta Ribagorça, Pallars Jussà | 2857 | |
Pic de Medacorba | Pic de Medacorba | Andorra, Pallars Sobirà | 2905 | |
Pic de Montalt | Pic de Montalt | Pallars Sobirà | 2496 | |
Pic de Moredo | Pic de Moredo | Pallars Sobirà | 2766 | Esencial |
Pic de Peguera | Pic de Peguera | Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 2983 | Esencial |
Pic de Pilàs | Pic de Pilàs | Pallars Sobirà | 2656 | |
Pic de Qüenca | Pic de Qüenca | Pallars Sobirà | 2639 | |
Pic de Racó Gros | Pic de Racó Gros | Conflent | 2782 | |
Pic de Saboredo | Pic de Saboredo | Pallars Sobirà | 2830 | |
Pic de Sallafort | Pic de Sallafort | Alt Empordà, Rosselló | 994 | |
Pic de Salòria | Pic de Salòria | Alt Urgell, Pallars Sobirà | 2789 | Esencial |
Pic de Sanfonts | Pic de Sanfonts | Andorra, Pallars Sobirà | 2889 | |
Pic de Sotllo | Pic de Sotllo | Pallars Sobirà | 3073 | Esencial |
Pic de Subenuix | Pic de Subenuix | Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 2950 | |
Pic de Ventolau | Pic de Ventolau | Pallars Sobirà | 2851 | |
Pic del Pla de l'Estany | Pic del Pla de l'Estany | Andorra | 2860 | |
Pic del Portarró | Pic del Portarró | Pallars Sobirà | 2734 | |
Pic del Vent | Pic del Vent | Vallès Oriental | 816 | Esencial |
Pic dels Moros | Pic dels Moros | Cerdanya Nord | 2137 | |
Pic dels Pedrons | Pic dels Pedrons | Cerdanya Nord | 2715 | |
Pic dels Pessons o Gargantillar | Pic dels Pessons o Gargantillar | Andorra | 2862 | |
Pic Negre d'Envalira | Pic Negre d'Envalira | Andorra, Cerdanya Nord | 2822 | Esencial |
Pic Roi | Pic Roi | Alta Ribagorça | 2585 | |
Pic Tort | Pic Tort | Pallars Jussà | 2886 | |
Pica d'Estats | Pica d'Estats | Pallars Sobirà | 3144 | Esencial |
Pica de Cerví | Pica de Cerví | Pallars Jussà | 2753 | Esencial |
Pica Roja | Pica Roja | Pallars Sobirà | 2903 | |
Picorandan | Picorandan | Baix Camp | 991 | |
Pilar d'Almenara | Pilar d'Almenara | Urgell | 459 | Esencial |
Piló de Bellmaig o Piló de Belmaig | Piló de Bellmaig o Piló de Belmaig | Vallespir | 1281 | |
Pollegó Inferior (Pedraforca) | Pollegó Inferior (Pedraforca) | Berguedà | 2445 | |
Pollegó Superior (Pedraforca) | Pollegó Superior (Pedraforca) | Berguedà | 2506 | Esencial |
Pui d'Urdosa | Pui d'Urdosa | Pallars Sobirà | 2226 | |
Pui de Cassibrós | Pui de Cassibrós | Pallars Sobirà | 2085 | |
Pui de la Bonaigua | Pui de la Bonaigua | Pallars Sobirà | 2778 | |
Pui de Linya | Pui de Linya | Pallars Sobirà | 2870 | |
Pui de Lleràs | Pui de Lleràs | Pallars Jussà | 1692 | Esencial |
Pui Tabaca | Pui Tabaca | Pallars Sobirà | 1718 | |
Puig Cadiretes | Puig Cadiretes | Gironès, Selva | 519 | |
Puig Castellar | Puig Castellar | Barcelonès, Vallès Occidental | 303 | Esencial |
Puig Cavaller | Puig Cavaller | Terra Alta | 706 | |
Puig Cendrós | Puig Cendrós | Baix Llobregat | 499 | |
Puig Clarà | Puig Clarà | Pla de l'Estany | 315 | |
Puig Coma d'Or | Puig Coma d'Or | Cerdanya Nord | 2826 | |
Puig Cornador | Puig Cornador | Ripollès | 1229 | |
Puig Cubell | Puig Cubell | Garrotxa, Osona | 1488 | |
Puig d'Aguilera | Puig d'Aguilera | Anoia | 626 | |
Puig d'Agulles | Puig d'Agulles | Alt Penedès, Baix Llobregat | 653 | |
Puig d'Arques | Puig d'Arques | Baix Empordà | 533 | |
Puig d'en Cama | Puig d'en Cama | Baix Camp | 717 | |
Puig d'en Jordà | Puig d'en Jordà | Alt Empordà, Rosselló | 754 | |
Puig d'Esquers | Puig d'Esquers | Alt Empordà | 606 | |
Puig d'Olorda | Puig d'Olorda | Baix Llobregat, Barcelonès | 450 | |
Puig de Bestrecà | Puig de Bestrecà | Ripollès | 1056 | |
Puig de Cervera | Puig de Cervera | Alt Empordà, Rosselló | 207 | |
Puig de Dòrria | Puig de Dòrria | Cerdanya Nord, Ripollès | 2547 | |
Puig de Font Viva | Puig de Font Viva | Cerdanya Nord | 2673 | |
Puig de Gallicant | Puig de Gallicant | Baix Camp | 1010 | |
Puig de Gallinàs | Puig de Gallinàs | Conflent | 2624 | |
Puig de Grialó | Puig de Grialó | Noguera | 667 | |
Puig de l'Àliga | Puig de l'Àliga | Alt Penedès, Garraf | 464 | Esencial |
Puig de l'Àliga (Cap de Creus) | Puig de l'Àliga (Cap de Creus) | Alt Empordà | 463 | |
Puig de l'Estella | Puig de l'Estella | Conflent | 1778 | |
Puig de la Cabrafiga | Puig de la Cabrafiga | Baix Camp | 614 | Esencial |
Puig de la Caritat | Puig de la Caritat | Moianès | 1010 | Esencial |
Puig de la Collada Verda | Puig de la Collada Verda | Confluent, Vallespir | 2403 | |
Puig de la Cometa | Puig de la Cometa | Cerdanya Nord | 2763 | |
Puig de la Cova | Puig de la Cova | Baix Penedès | 672 | |
Puig de la Creu | Puig de la Creu | Vallès Occidental | 668 | Esencial |
Puig de la Força | Puig de la Força | Osona | 740 | |
Puig de la Gavarra | Puig de la Gavarra | Alt Empordà | 1057 | |
Puig de la Grava | Puig de la Grava | Cerdanya Nord | 2671 | |
Puig de la Mola | Puig de la Mola | Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf | 534 | |
Puig de la Pelada | Puig de la Pelada | Confluent | 2370 | |
Puig de les Agudes | Puig de les Agudes | Ripollès | 1976 | |
Puig de les Àligues | Puig de les Àligues | Osona | 1344 | |
Puig de les Bruixes | Puig de les Bruixes | Alt Empordà, Garrotxa | 1391 | |
Puig de les Cols | Puig de les Cols | Baix Empordà | 417 | |
Puig de les Morreres | Puig de les Morreres | Solsonès | 2211 | Esencial |
Puig de les Tres Esteles | Puig de les Tres Esteles | Conflent | 2099 | |
Puig de Millà | Puig de Millà | Noguera | 1025 | |
Puig de Sant Antoni | Puig de Sant Antoni | Baix Penedès | 409 | |
Puig de Sant Cristau | Puig de Sant Cristau | Vallespir | 1015 | |
Puig de Sant Miquel | Puig de Sant Miquel | Anoia | 733 | Esencial |
Puig de Tretzevents | Puig de Tretzevents | Vallespir | 2731 | Esencial |
Puig del Far | Puig del Far | Osona | 832 | |
Puig del Pam | Puig del Pam | Capcir | 2470 | |
Puig dels Bufadors | Puig dels Bufadors | Alt Empordà | 432 | |
Puig dels Pruners | Puig dels Pruners | Alt Empordà, Vallespir | 832 | |
Puig Estela | Puig Estela | Ripollès | 2013 | |
Puig Falcó | Puig Falcó | Alt Empordà | 1097 | |
Puig Francàs | Puig Francàs | Baix Penedès | 551 | |
Puig Gros | Puig Gros | Baix Empordà | 325 | |
Puig Madrona | Puig Madrona | Baix Llobregat, Vallès Occidental | 341 | |
Puig Neulós | Puig Neulós | Alt Empordà, Rosselló | 1257 | Esencial |
Puig Occidental de Coll Roig | Puig Occidental de Coll Roig | Cerdanya Nord | 2833 | |
Puig Ou | Puig Ou | Garrotxa, Ripollès | 1300 | Esencial |
Puig Pedrós de Lanós | Puig Pedrós de Lanós | Cerdanya Nord | 2842 | |
Puig Pelat | Puig Pelat | Baix Camp | 1076 | |
Puig Peric | Puig Peric | Capcir, Cerdanya Nord | 2810 | Esencial |
Puig Segalar | Puig Segalar | Alt Empordà, Baix Empordà | 175 | |
Puig Sobirà | Puig Sobirà | Solsonès | 1938 | |
Puig Vicenç | Puig Vicenç | Baix Llobregat | 468 | |
Puig-alter | Puig-alter | Bages | 522 | |
Puigcabrer | Puigcabrer | Alt Camp | 524 | |
Puigdefrau | Puigdefrau | Selva | 839 | |
Puiggraciós | Puiggraciós | Vallès Oriental | 808 | |
Puigllançada | Puigllançada | Berguedà | 2409 | |
Puigmal | Puigmal | Cerdanya Nord, Ripollès | 2910 | Esencial |
Puigpedrós | Puigpedrós | Cerdanya, Cerdanya Nord | 2915 | Esencial |
Puigsacalm | Puigsacalm | Garrotxa | 1514 | Esencial |
Puigsallança | Puigsallança | Garrotxa | 1027 | |
Puigsoler | Puigsoler | Bages | 524 | |
Pujoalbo | Pujoalbo | Val d'Aran | 2504 | |
Pujol de la Mata | Pujol de la Mata | Bages | 770 | |
Punta Alta de Comalesbienes | Punta Alta de Comalesbienes | Alta Ribagorça | 3014 | Esencial |
Punta d'Harlé | Punta d'Harlé | Alta Ribagorça, Val d'Aran | 2885 | |
Punta d'Ossos | Punta d'Ossos | Noguera | 1014 | |
Punta de l'Aigua | Punta de l'Aigua | Baix Ebre, Terra Alta | 1092 | |
Punta de Montmeneu | Punta de Montmeneu | Segrià | 495 | Esencial |
Punta del Curull | Punta del Curull | Conca de Barberà, Garrigues | 1022 | Esencial |
Punta del General | Punta del General | Garrigues, Priorat | 923 | |
Punta del Pallars | Punta del Pallars | Baix Camp | 551 | |
Punta dels Pins Carrassers | Punta dels Pins Carrassers | Priorat | 1062 | |
Punta Redona | Punta Redona | Terra Alta | 659 | |
Punta Senyalada | Punta Senyalada | Alta Ribagorça | 2952 | |
Quermany Gros | Quermany Gros | Baix Empordà | 228 | |
Querroig o Torre de Querroig | Querroig o Torre de Querroig | Alt Empordà, Rosselló | 672 | |
Roc Beneïdor | Roc Beneïdor | Alt Urgell | 1681 | |
Roc de Cogul | Roc de Cogul | Alt Urgell | 854 | |
Roc de Galliner | Roc de Galliner | Alt Urgell | 1630 | |
Roc de les Monges (Serrat de la Qüestió) | Roc de les Monges (Serrat de la Qüestió) | Solsonès | 1415 | |
Roc de les Tres Creus | Roc de les Tres Creus | Alt Urgell | 854 | |
Roc de Madres | Roc de Madres | Conflent | 2469 | Esencial |
Roc de Mallorca | Roc de Mallorca | Rosselló | 443 | |
Roc de Sant Aventí | Roc de Sant Aventí | Pallars Jussà, Pallars Sobirà | 1480 | |
Roc de Sant Salvador | Roc de Sant Salvador | Vallespir | 1235 | |
Roc del Boc | Roc del Boc | Cerdanya Nord | 2774 | |
Roc del Comptador | Roc del Comptador | Alt Empordà, Vallespir | 1451 | Esencial |
Roc del Migdia (La Valldan) | Roc del Migdia (La Valldan) | Solsonès | 1153 | |
Roc Melé | Roc Melé | Andorra | 2811 | |
Roc Roi | Roc Roi | Alt Urgell | 2020 | |
Roca Colom | Roca Colom | Conflent, Ripollès, Vallespir | 2506 | |
Roca Corbatera | Roca Corbatera | Priorat | 1163 | Esencial |
Roca de Migdia (Serra del Verd) | Roca de Migdia (Serra del Verd) | Alt Urgell, Solsonès | 1870 | |
Roca de Sant Salvador (l'Elefant) | Roca de Sant Salvador (l'Elefant) | Bages | 1156 | Esencial |
Roca del Coscolló | Roca del Coscolló | Alt Urgell, Solsonès | 1299 | |
Roca del Joc o Roca del Joc de Pilota (Roca de la Debvesa Jussana) | Roca del Joc o Roca del Joc de Pilota (Roca de la Debvesa Jussana) | Berguedà | 1615 | |
Roca Entravessada | Roca Entravessada | Andorra, Pallars Sobirà | 2929 | |
